Tabla con el numero de UNOS SEGUIDOS que han salido en las combinaciones ganadoras de las quinielas celebradas desde 1970, comparandolos con el numero de UNOS SEGUIDOS que han salido en las 10 ultimas temporadas y con el numero de UNOS SEGUIDOS que aparecen en las 4.782.969 combinaciones posibles (14 triples).
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
1970-2024 2.578quinielas | 2015-2024 646 quinielas | 14 Triples 4.782.969 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Seg1 | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Seg1 | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Seg1 | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 15 | 0,581846% | 0 | 1 | 0,154799% | 0 | 16.384 | 0,342550% |
1 | 189 | 7,331265% | 1 | 83 | 12,848297% | 1 | 1.374.208 | 28,731280% |
2 | 774 | 30,023274% | 2 | 217 | 33,591331% | 2 | 2.030.992 | 42,463000% |
3 | 734 | 28,471683% | 3 | 188 | 29,102167% | 3 | 916.448 | 19,160650% |
4 | 453 | 17,571761% | 4 | 95 | 14,705882% | 4 | 307.588 | 6,430900% |
5 | 222 | 8,611327% | 5 | 37 | 5,727554% | 5 | 95.812 | 2,003190% |
6 | 93 | 3,607448% | 6 | 13 | 2,012384% | 6 | 29.144 | 0,609330% |
7 | 48 | 1,861908% | 7 | 6 | 0,928793% | 7 | 8.748 | 0,182900% |
8 | 26 | 1,008534% | 8 | 4 | 0,619195% | 8 | 2.592 | 0,054190% |
9 | 13 | 0,504267% | 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 756 | 0,015810% |
10 | 8 | 0,310318% | 10 | 2 | 0,309598% | 10 | 216 | 0,004520% |
11 | 3 | 0,116369% | 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 60 | 0,001250% |
12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 16 | 0,000330% |
13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 4 | 0,000080% |
14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 1 | 0,000020% |
RECOMENDACIONES:
En cuanto a nº de unos seguidos, consideramos como válidos aquellos que tanto en las 2.578 quinielas como en las 646 quinielas han salido en un porcentaje superior al que representan dentro de las 4.782.969 combinaciones posibles, y ademas que se hayan repetido al menos en un 2% de las combinaciones ganadoras. Tambien consideramos válidas aquellas condiciones que se repiten en un 20% o mas de las quinielas ganadoras de las 10 ultimas temporadas.
En Resumen, nuestra recomendacion seria:
2 Unos Seguidos (sale un 30,02% frente a un 42,46%, es decir, la relacion es 0,71 veces superior)
3 Unos Seguidos (sale un 28,47% frente a un 19,16%, es decir, la relacion es 1,49 veces superior)
4 Unos Seguidos (sale un 17,57% frente a un 6,43%, es decir, la relacion es 2,73 veces superior)
5 Unos Seguidos (sale un 8,61% frente a un 2,00%, es decir, la relacion es 4,30 veces superior)
6 Unos Seguidos (sale un 3,61% frente a un 0,61%, es decir, la relacion es 5,92 veces superior)
Tabla con el numero de EQUIS SEGUIDOS que han salido en las combinaciones ganadoras de las quinielas celebradas desde 1970, comparandolos con el numero de EQUIS SEGUIDOS que han salido en las 10 ultimas temporadas y con el numero de EQUIS SEGUIDOS que aparecen en las 4.782.969 combinaciones posibles (14 triples).
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
1970-2024 2.578quinielas | 2015-2024 646 quinielas | 14 Triples 4.782.969 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº SegX | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº SegX | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº SegX | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 51 | 1,978278% | 0 | 9 | 1,393189% | 0 | 16.384 | 0,342550% |
1 | 1.092 | 42,358417% | 1 | 309 | 47,832817% | 1 | 1.374.208 | 28,731280% |
2 | 978 | 37,936385% | 2 | 226 | 34,984520% | 2 | 2.030.992 | 42,463000% |
3 | 328 | 12,723041% | 3 | 79 | 12,229102% | 3 | 916.448 | 19,160650% |
4 | 92 | 3,568658% | 4 | 15 | 2,321981% | 4 | 307.588 | 6,430900% |
5 | 27 | 1,047324% | 5 | 6 | 0,928793% | 5 | 95.812 | 2,003190% |
6 | 8 | 0,310318% | 6 | 2 | 0,309598% | 6 | 29.144 | 0,609330% |
7 | 1 | 0,038790% | 7 | 0 | 0,000000% | 7 | 8.748 | 0,182900% |
8 | 1 | 0,038790% | 8 | 0 | 0,000000% | 8 | 2.592 | 0,054190% |
9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 756 | 0,015810% |
10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 216 | 0,004520% |
11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 60 | 0,001250% |
12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 16 | 0,000330% |
13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 4 | 0,000080% |
14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 1 | 0,000020% |
RECOMENDACIONES:
En cuanto a nº de equis seguidos, consideramos como válidos aquellos que tanto en las 2.578 quinielas como en las 646 quinielas han salido en un porcentaje superior al que representan dentro de las 4.782.969 combinaciones posibles, y ademas que se hayan repetido al menos en un 2% de las combinaciones ganadoras. Tambien consideramos válidas aquellas condiciones que se repiten en un 20% o mas de las quinielas ganadoras de las 10 ultimas temporadas.
En Resumen, nuestra recomendacion seria:
1 Equis Seguidos (sale un 42,36% frente a un 28,73%, es decir, la relacion es 1,47 veces superior)
2 Equis Seguidos (sale un 37,94% frente a un 42,46%, es decir, la relacion es 0,89 veces superior)
Tabla con el numero de DOSES SEGUIDOS que han salido en las combinaciones ganadoras de las quinielas celebradas desde 1970, comparandolos con el numero de DOSES SEGUIDOS que han salido en las 10 ultimas temporadas y con el numero de DOSES SEGUIDOS que aparecen en las 4.782.969 combinaciones posibles (14 triples).
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
1970-2024 2.578quinielas | 2015-2024 646 quinielas | 14 Triples 4.782.969 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Seg2 | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Seg2 | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Seg2 | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 102 | 3,956555% | 0 | 5 | 0,773994% | 0 | 16.384 | 0,342550% |
1 | 1.261 | 48,913887% | 1 | 251 | 38,854489% | 1 | 1.374.208 | 28,731280% |
2 | 866 | 33,591932% | 2 | 257 | 39,783282% | 2 | 2.030.992 | 42,463000% |
3 | 255 | 9,891389% | 3 | 100 | 15,479876% | 3 | 916.448 | 19,160650% |
4 | 56 | 2,172227% | 4 | 20 | 3,095975% | 4 | 307.588 | 6,430900% |
5 | 26 | 1,008534% | 5 | 8 | 1,238390% | 5 | 95.812 | 2,003190% |
6 | 7 | 0,271528% | 6 | 2 | 0,309598% | 6 | 29.144 | 0,609330% |
7 | 3 | 0,116369% | 7 | 1 | 0,154799% | 7 | 8.748 | 0,182900% |
8 | 1 | 0,038790% | 8 | 1 | 0,154799% | 8 | 2.592 | 0,054190% |
9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 756 | 0,015810% |
10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 216 | 0,004520% |
11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 60 | 0,001250% |
12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 16 | 0,000330% |
13 | 1 | 0,038790% | 13 | 1 | 0,154799% | 13 | 4 | 0,000080% |
14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 1 | 0,000020% |
RECOMENDACIONES:
En cuanto a nº de doses seguidos, consideramos como válidos aquellos que tanto en las 2.578 quinielas como en las 646 quinielas han salido en un porcentaje superior al que representan dentro de las 4.782.969 combinaciones posibles, y ademas que se hayan repetido al menos en un 2% de las combinaciones ganadoras. Tambien consideramos válidas aquellas condiciones que se repiten en un 20% o mas de las quinielas ganadoras de las 10 ultimas temporadas.
En Resumen, nuestra recomendacion seria:
1 Doses Seguidos (sale un 48,91% frente a un 28,73%, es decir, la relacion es 1,70 veces superior)
2 Doses Seguidos (sale un 33,59% frente a un 42,46%, es decir, la relacion es 0,79 veces superior)
Tabla con el numero de VARIANTES SEGUIDOS que han salido en las combinaciones ganadoras de las quinielas celebradas desde 1970, comparandolos con el numero de VARIANTES SEGUIDOS que han salido en las 10 ultimas temporadas y con el numero de VARIANTES SEGUIDOS que aparecen en las 4,782,969 combinaciones posibles (14 triples).
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
1970-2024 2.578quinielas | 2015-2024 646 quinielas | 14 Triples 4.782.969 Apuestas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº SegVar | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº SegVar | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº SegVar | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 13 | 0,504267% | 0 | 0 | 0,000000% | 0 | 1 | 0,000020% |
1 | 150 | 5,818464% | 1 | 21 | 3,250774% | 1 | 21.844 | 0,456700% |
2 | 705 | 27,346780% | 2 | 137 | 21,207430% | 2 | 389.428 | 8,141970% |
3 | 754 | 29,247479% | 3 | 203 | 31,424149% | 3 | 957.824 | 20,025720% |
4 | 485 | 18,813033% | 4 | 139 | 21,517028% | 4 | 1.060.336 | 22,168990% |
5 | 267 | 10,356866% | 5 | 86 | 13,312693% | 5 | 842.560 | 17,615840% |
6 | 112 | 4,344453% | 6 | 32 | 4,953560% | 6 | 577.856 | 12,081530% |
7 | 55 | 2,133437% | 7 | 18 | 2,786378% | 7 | 373.248 | 7,803690% |
8 | 18 | 0,698216% | 8 | 4 | 0,619195% | 8 | 228.096 | 4,768920% |
9 | 8 | 0,310318% | 9 | 2 | 0,309598% | 9 | 138.240 | 2,890250% |
10 | 4 | 0,155159% | 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 82.944 | 1,734150% |
11 | 3 | 0,116369% | 11 | 2 | 0,309598% | 11 | 49.152 | 1,027650% |
12 | 1 | 0,038790% | 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 28.672 | 0,599460% |
13 | 1 | 0,038790% | 13 | 1 | 0,154799% | 13 | 16.384 | 0,342550% |
14 | 2 | 0,077580% | 14 | 1 | 0,154799% | 14 | 16.384 | 0,342550% |
RECOMENDACIONES:
En cuanto a nº de variantes seguidos, consideramos como válidos aquellos que tanto en las 2.578 quinielas como en las 646 quinielas han salido en un porcentaje superior al que representan dentro de las 4.782.969 combinaciones posibles, y ademas que se hayan repetido al menos en un 2% de las combinaciones ganadoras. Tambien consideramos válidas aquellas condiciones que se repiten en un 20% o mas de las quinielas ganadoras de las 10 ultimas temporadas.
En Resumen, nuestra recomendacion seria:
3 Var. Seguidos (sale un 29,25% frente a un 20,03%, es decir, la relacion es 1,46 veces superior)
2 Var. Seguidos (sale un 27,35% frente a un 8,14%, es decir, la relacion es 3,36 veces superior)
4 Var. Seguidos (sale un 18,81% frente a un 22,17%, es decir, la relacion es 0,85 veces superior)
1 Var. Seguidos (sale un 5,82% frente a un 0,46%, es decir, la relacion es 12,74 veces superior)