Jornada 12/09/2010 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
SPORTING GIJONMALLORCA Datos
ATHLETIC BILBAOATLETICO MADRID Datos
FC BARCELONAHERCULES Datos
VALENCIARAC.SANTANDER Datos
ZARAGOZAMALAGA Datos
SEVILLADEPORTIVO Datos
GETAFELEVANTE Datos
VILLARREALESPANYOL Datos
ALMERIAREAL SOCIEDAD Datos
REAL MADRIDOSASUNA Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1ATLETICO MADRID 1100403 1100403 0000000
2SEVILLA 1100413 0000000 1100413
3FC BARCELONA 1100303 0000000 1100303
4ESPANYOL 1100313 1100313 0000000
5VALENCIA 1100313 0000000 1100313
6REAL SOCIEDAD 1100103 1100103 0000000
7ATHLETIC BILBAO 1100103 0000000 1100103
8REAL MADRID 1010001 0000000 1010001
9MALLORCA 1010001 1010001 0000000
10ALMERIA 1010001 0000000 1010001
11OSASUNA 1010001 1010001 0000000
12ZARAGOZA 1010001 0000000 1010001
13DEPORTIVO 1010001 1010001 0000000
14VILLARREAL 1001010 0000000 1001010
15HERCULES 1001010 1001010 0000000
16GETAFE 1001130 0000000 1001130
17MALAGA 1001130 1001130 0000000
18LEVANTE 1001140 1001140 0000000
19RAC.SANTANDER 1001030 1001030 0000000
20SPORTING GIJON 1001040 0000000 1001040
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas