Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior sin tener en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 6 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
3.671 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 1.597 | 43,503133% | 0 | 6.096.454 | 43,596498% |
1 | 1.556 | 42,386271% | 1 | 5.775.588 | 41,301945% |
2 | 463 | 12,612367% | 2 | 1.851.150 | 13,237803% |
3 | 48 | 1,307546% | 3 | 246.820 | 1,765040% |
4 | 5 | 0,136203% | 4 | 13.545 | 0,096862% |
5 | 1 | 0,027241% | 5 | 258 | 0,001845% |
6 | 0 | 0,000000% | 6 | 1 | 0,000007% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior teniendo en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 7 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
3.671 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 1.372 | 37,374013% | 0 | 5.245.786 | 37,513265% |
1 | 1.588 | 43,257968% | 1 | 5.954.676 | 42,582626% |
2 | 611 | 16,643966% | 2 | 2.350.530 | 16,808931% |
3 | 89 | 2,424408% | 3 | 401.800 | 2,873322% |
4 | 9 | 0,245165% | 4 | 30.135 | 0,215499% |
5 | 1 | 0,027241% | 5 | 882 | 0,006307% |
6 | 0 | 0,000000% | 6 | 7 | 0,000050% |
7 | 0 | 0,000000% | 7 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 12 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
3.671 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 682 | 18,578044% | 0 | 2.760.681 | 19,741972% |
1 | 1.306 | 35,576137% | 1 | 5.019.420 | 35,894494% |
2 | 1.089 | 29,664941% | 2 | 3.823.617 | 27,343159% |
3 | 460 | 12,530646% | 3 | 1.750.470 | 12,517828% |
4 | 109 | 2,969218% | 4 | 527.250 | 3,770430% |
5 | 18 | 0,490330% | 5 | 93.936 | 0,671748% |
6 | 5 | 0,136203% | 6 | 8.190 | 0,058568% |
7 | 0 | 0,000000% | 7 | 252 | 0,001802% |
8 | 0 | 0,000000% | 8 | 0 | 0,000000% |
9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 14 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
3.671 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 514 | 14,001634% | 0 | 1.947.792 | 13,928902% |
1 | 1.143 | 31,135930% | 1 | 4.523.904 | 32,350998% |
2 | 1.164 | 31,707981% | 2 | 4.264.722 | 30,497555% |
3 | 605 | 16,480523% | 3 | 2.277.660 | 16,287829% |
4 | 192 | 5,230183% | 4 | 783.090 | 5,599974% |
5 | 41 | 1,116862% | 5 | 167.112 | 1,195039% |
6 | 9 | 0,245165% | 6 | 18.744 | 0,134041% |
7 | 1 | 0,027241% | 7 | 792 | 0,005664% |
8 | 0 | 0,000000% | 8 | 0 | 0,000000% |
9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 18 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
3.671 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 295 | 8,035958% | 0 | 1.344.904 | 9,617575% |
1 | 908 | 24,734405% | 1 | 3.339.072 | 23,878117% |
2 | 1.047 | 28,520839% | 2 | 3.895.584 | 27,857804% |
3 | 828 | 22,555162% | 3 | 2.986.016 | 21,353370% |
4 | 402 | 10,950695% | 4 | 1.601.655 | 11,453633% |
5 | 142 | 3,868156% | 5 | 612.612 | 4,380864% |
6 | 40 | 1,089621% | 6 | 168.476 | 1,204793% |
7 | 6 | 0,163443% | 7 | 31.548 | 0,225604% |
8 | 0 | 0,000000% | 8 | 3.729 | 0,026667% |
9 | 0 | 0,000000% | 9 | 220 | 0,001573% |
10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 21 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
3.671 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 184 | 5,012258% | 0 | 736.281 | 5,265237% |
1 | 698 | 19,013893% | 1 | 2.548.665 | 18,225819% |
2 | 989 | 26,940888% | 2 | 3.813.558 | 27,271226% |
3 | 890 | 24,244075% | 3 | 3.461.150 | 24,751112% |
4 | 557 | 15,172977% | 4 | 2.145.045 | 15,339482% |
5 | 259 | 7,055298% | 5 | 930.093 | 6,651210% |
6 | 74 | 2,015800% | 6 | 282.920 | 2,023196% |
7 | 13 | 0,354127% | 7 | 58.299 | 0,416903% |
8 | 4 | 0,108962% | 8 | 7.350 | 0,052561% |
9 | 0 | 0,000000% | 9 | 455 | 0,003254% |
10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
19 | 0 | 0,000000% | 19 | 0 | 0,000000% |
20 | 0 | 0,000000% | 20 | 0 | 0,000000% |
21 | 0 | 0,000000% | 21 | 0 | 0,000000% |