Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior sin tener en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 6 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 4.210 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 1.830 | 43,467933% | 0 | 6.096.454 | 43,596498% |
| 1 | 1.782 | 42,327791% | 1 | 5.775.588 | 41,301945% |
| 2 | 534 | 12,684086% | 2 | 1.851.150 | 13,237803% |
| 3 | 57 | 1,353919% | 3 | 246.820 | 1,765040% |
| 4 | 5 | 0,118765% | 4 | 13.545 | 0,096862% |
| 5 | 1 | 0,023753% | 5 | 258 | 0,001845% |
| 6 | 0 | 0,000000% | 6 | 1 | 0,000007% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior teniendo en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 7 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 4.210 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 1.566 | 37,197150% | 0 | 5.245.786 | 37,513265% |
| 1 | 1.825 | 43,349169% | 1 | 5.954.676 | 42,582626% |
| 2 | 701 | 16,650831% | 2 | 2.350.530 | 16,808931% |
| 3 | 106 | 2,517815% | 3 | 401.800 | 2,873322% |
| 4 | 10 | 0,237530% | 4 | 30.135 | 0,215499% |
| 5 | 1 | 0,023753% | 5 | 882 | 0,006307% |
| 6 | 0 | 0,000000% | 6 | 7 | 0,000050% |
| 7 | 0 | 0,000000% | 7 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 12 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 4.210 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 781 | 18,551069% | 0 | 2.760.681 | 19,741972% |
| 1 | 1.510 | 35,866983% | 1 | 5.019.420 | 35,894494% |
| 2 | 1.238 | 29,406176% | 2 | 3.823.617 | 27,343159% |
| 3 | 526 | 12,494062% | 3 | 1.750.470 | 12,517828% |
| 4 | 127 | 3,016627% | 4 | 527.250 | 3,770430% |
| 5 | 21 | 0,498812% | 5 | 93.936 | 0,671748% |
| 6 | 5 | 0,118765% | 6 | 8.190 | 0,058568% |
| 7 | 0 | 0,000000% | 7 | 252 | 0,001802% |
| 8 | 0 | 0,000000% | 8 | 0 | 0,000000% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 14 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 4.210 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 587 | 13,942993% | 0 | 1.947.792 | 13,928902% |
| 1 | 1.320 | 31,353919% | 1 | 4.523.904 | 32,350998% |
| 2 | 1.326 | 31,496437% | 2 | 4.264.722 | 30,497555% |
| 3 | 700 | 16,627078% | 3 | 2.277.660 | 16,287829% |
| 4 | 219 | 5,201900% | 4 | 783.090 | 5,599974% |
| 5 | 45 | 1,068884% | 5 | 167.112 | 1,195039% |
| 6 | 10 | 0,237530% | 6 | 18.744 | 0,134041% |
| 7 | 1 | 0,023753% | 7 | 792 | 0,005664% |
| 8 | 0 | 0,000000% | 8 | 0 | 0,000000% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 18 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 4.210 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 333 | 7,909739% | 0 | 1.344.904 | 9,617575% |
| 1 | 1.045 | 24,821853% | 1 | 3.339.072 | 23,878117% |
| 2 | 1.202 | 28,551069% | 2 | 3.895.584 | 27,857804% |
| 3 | 951 | 22,589074% | 3 | 2.986.016 | 21,353370% |
| 4 | 462 | 10,973872% | 4 | 1.601.655 | 11,453633% |
| 5 | 165 | 3,919240% | 5 | 612.612 | 4,380864% |
| 6 | 42 | 0,997625% | 6 | 168.476 | 1,204793% |
| 7 | 7 | 0,166271% | 7 | 31.548 | 0,225604% |
| 8 | 0 | 0,000000% | 8 | 3.729 | 0,026667% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 220 | 0,001573% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 21 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 4.210 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 211 | 5,011876% | 0 | 736.281 | 5,265237% |
| 1 | 793 | 18,836105% | 1 | 2.548.665 | 18,225819% |
| 2 | 1.143 | 27,149644% | 2 | 3.813.558 | 27,271226% |
| 3 | 1.024 | 24,323040% | 3 | 3.461.150 | 24,751112% |
| 4 | 638 | 15,154394% | 4 | 2.145.045 | 15,339482% |
| 5 | 297 | 7,054632% | 5 | 930.093 | 6,651210% |
| 6 | 83 | 1,971496% | 6 | 282.920 | 2,023196% |
| 7 | 13 | 0,308789% | 7 | 58.299 | 0,416903% |
| 8 | 5 | 0,118765% | 8 | 7.350 | 0,052561% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 455 | 0,003254% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
| 19 | 0 | 0,000000% | 19 | 0 | 0,000000% |
| 20 | 0 | 0,000000% | 20 | 0 | 0,000000% |
| 21 | 0 | 0,000000% | 21 | 0 | 0,000000% |