Tabla con las apariciones de cada numero en la combinacion ganadora de los sorteos de la loteria primitiva que se han efectuado, sin tener en cuenta el numero complementario, indicando para cada numero las veces que ha salido y el porcentaje de sorteos que supone.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
Numero | Nº Veces | % Sorteos | Ultima vez | Sorteos sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 516 | 13,099772% | 23-12-2024 | 21 |
2 | 475 | 12,058898% | 25-01-2025 | 7 |
3 | 510 | 12,947449% | 09-01-2025 | 14 |
4 | 456 | 11,576542% | 23-12-2024 | 21 |
5 | 503 | 12,769739% | 16-01-2025 | 11 |
6 | 489 | 12,414318% | 10-02-2025 | 0 |
7 | 493 | 12,515867% | 08-02-2025 | 1 |
8 | 456 | 11,576542% | 10-02-2025 | 0 |
9 | 474 | 12,033511% | 01-02-2025 | 4 |
10 | 495 | 12,566641% | 13-01-2025 | 12 |
11 | 498 | 12,642803% | 06-02-2025 | 2 |
12 | 486 | 12,338157% | 08-02-2025 | 1 |
13 | 465 | 11,805027% | 03-02-2025 | 3 |
14 | 494 | 12,541254% | 06-02-2025 | 2 |
15 | 497 | 12,617416% | 06-02-2025 | 2 |
16 | 472 | 11,982737% | 06-02-2025 | 2 |
17 | 470 | 11,931962% | 13-01-2025 | 12 |
18 | 460 | 11,678091% | 08-02-2025 | 1 |
19 | 483 | 12,261995% | 30-01-2025 | 5 |
20 | 447 | 11,348058% | 03-02-2025 | 3 |
21 | 478 | 12,135060% | 10-02-2025 | 0 |
22 | 490 | 12,439706% | 25-01-2025 | 7 |
23 | 497 | 12,617416% | 06-02-2025 | 2 |
24 | 454 | 11,525768% | 08-02-2025 | 1 |
25 | 451 | 11,449606% | 08-02-2025 | 1 |
26 | 482 | 12,236608% | 08-02-2025 | 1 |
27 | 463 | 11,754252% | 27-01-2025 | 6 |
28 | 484 | 12,287383% | 01-02-2025 | 4 |
29 | 489 | 12,414318% | 30-01-2025 | 5 |
30 | 497 | 12,617416% | 27-01-2025 | 6 |
31 | 469 | 11,906575% | 25-01-2025 | 7 |
32 | 468 | 11,881188% | 04-01-2025 | 16 |
33 | 457 | 11,601929% | 30-01-2025 | 5 |
34 | 478 | 12,135060% | 10-02-2025 | 0 |
35 | 485 | 12,312770% | 30-12-2024 | 18 |
36 | 489 | 12,414318% | 28-12-2024 | 19 |
37 | 489 | 12,414318% | 10-02-2025 | 0 |
38 | 511 | 12,972836% | 30-12-2024 | 18 |
39 | 509 | 12,922061% | 01-02-2025 | 4 |
40 | 499 | 12,668190% | 03-02-2025 | 3 |
41 | 506 | 12,845900% | 10-02-2025 | 0 |
42 | 480 | 12,185834% | 03-02-2025 | 3 |
43 | 478 | 12,135060% | 16-12-2024 | 24 |
44 | 471 | 11,957350% | 20-01-2025 | 9 |
45 | 507 | 12,871287% | 11-01-2025 | 13 |
46 | 469 | 11,906575% | 28-12-2024 | 19 |
47 | 501 | 12,718964% | 27-01-2025 | 6 |
48 | 484 | 12,287383% | 16-01-2025 | 11 |
49 | 460 | 11,678091% | 11-01-2025 | 13 |
Tabla con las apariciones de cada numero en la combinacion ganadora de los sorteos de la loteria primitiva que se han efectuado, teniendo en cuenta el numero complementario, indicando para cada numero las veces que ha salido y el porcentaje de sorteos que supone.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
Numero | Nº Veces | % Sorteos | Ultima vez | Sorteos sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 596 | 15,130744% | 01-02-2025 | 4 |
2 | 560 | 14,216806% | 25-01-2025 | 7 |
3 | 595 | 15,105357% | 10-02-2025 | 0 |
4 | 538 | 13,658289% | 11-01-2025 | 13 |
5 | 574 | 14,572226% | 03-02-2025 | 3 |
6 | 579 | 14,699162% | 10-02-2025 | 0 |
7 | 557 | 14,140645% | 08-02-2025 | 1 |
8 | 542 | 13,759838% | 10-02-2025 | 0 |
9 | 543 | 13,785225% | 01-02-2025 | 4 |
10 | 576 | 14,623001% | 13-01-2025 | 12 |
11 | 585 | 14,851485% | 06-02-2025 | 2 |
12 | 559 | 14,191419% | 08-02-2025 | 1 |
13 | 540 | 13,709063% | 03-02-2025 | 3 |
14 | 569 | 14,445291% | 06-02-2025 | 2 |
15 | 574 | 14,572226% | 06-02-2025 | 2 |
16 | 550 | 13,962935% | 06-02-2025 | 2 |
17 | 548 | 13,912160% | 13-01-2025 | 12 |
18 | 554 | 14,064483% | 08-02-2025 | 1 |
19 | 556 | 14,115258% | 30-01-2025 | 5 |
20 | 529 | 13,429805% | 03-02-2025 | 3 |
21 | 572 | 14,521452% | 10-02-2025 | 0 |
22 | 563 | 14,292968% | 25-01-2025 | 7 |
23 | 570 | 14,470678% | 06-02-2025 | 2 |
24 | 546 | 13,861386% | 08-02-2025 | 1 |
25 | 533 | 13,531353% | 08-02-2025 | 1 |
26 | 563 | 14,292968% | 08-02-2025 | 1 |
27 | 549 | 13,937548% | 27-01-2025 | 6 |
28 | 569 | 14,445291% | 01-02-2025 | 4 |
29 | 583 | 14,800711% | 08-02-2025 | 1 |
30 | 573 | 14,546839% | 27-01-2025 | 6 |
31 | 536 | 13,607515% | 25-01-2025 | 7 |
32 | 575 | 14,597614% | 04-01-2025 | 16 |
33 | 538 | 13,658289% | 30-01-2025 | 5 |
34 | 553 | 14,039096% | 10-02-2025 | 0 |
35 | 560 | 14,216806% | 30-12-2024 | 18 |
36 | 567 | 14,394516% | 28-12-2024 | 19 |
37 | 572 | 14,521452% | 10-02-2025 | 0 |
38 | 589 | 14,953034% | 30-12-2024 | 18 |
39 | 584 | 14,826098% | 01-02-2025 | 4 |
40 | 582 | 14,775324% | 03-02-2025 | 3 |
41 | 583 | 14,800711% | 10-02-2025 | 0 |
42 | 563 | 14,292968% | 03-02-2025 | 3 |
43 | 555 | 14,089871% | 16-12-2024 | 24 |
44 | 562 | 14,267581% | 20-01-2025 | 9 |
45 | 578 | 14,673775% | 11-01-2025 | 13 |
46 | 544 | 13,810612% | 16-01-2025 | 11 |
47 | 578 | 14,673775% | 06-02-2025 | 2 |
48 | 570 | 14,470678% | 16-01-2025 | 11 |
49 | 539 | 13,683676% | 11-01-2025 | 13 |
Tabla con las apariciones de cada numero en la combinacion ganadora de los ultimos 100 sorteos de la loteria primitiva que se han efectuado, sin tener en cuenta el numero complementario, indicando para cada numero las veces que ha salido y el porcentaje de sorteos que supone.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
Numero | Nº Veces | % Sorteos | Ultima vez | Sorteos sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 14,000000% | 23-12-2024 | 21 |
2 | 13 | 13,000000% | 25-01-2025 | 7 |
3 | 6 | 6,000000% | 09-01-2025 | 14 |
4 | 9 | 9,000000% | 23-12-2024 | 21 |
5 | 17 | 17,000000% | 16-01-2025 | 11 |
6 | 18 | 18,000000% | 10-02-2025 | 0 |
7 | 21 | 21,000000% | 08-02-2025 | 1 |
8 | 12 | 12,000000% | 10-02-2025 | 0 |
9 | 9 | 9,000000% | 01-02-2025 | 4 |
10 | 17 | 17,000000% | 13-01-2025 | 12 |
11 | 11 | 11,000000% | 06-02-2025 | 2 |
12 | 21 | 21,000000% | 08-02-2025 | 1 |
13 | 14 | 14,000000% | 03-02-2025 | 3 |
14 | 16 | 16,000000% | 06-02-2025 | 2 |
15 | 16 | 16,000000% | 06-02-2025 | 2 |
16 | 11 | 11,000000% | 06-02-2025 | 2 |
17 | 9 | 9,000000% | 13-01-2025 | 12 |
18 | 9 | 9,000000% | 08-02-2025 | 1 |
19 | 7 | 7,000000% | 30-01-2025 | 5 |
20 | 7 | 7,000000% | 03-02-2025 | 3 |
21 | 15 | 15,000000% | 10-02-2025 | 0 |
22 | 11 | 11,000000% | 25-01-2025 | 7 |
23 | 12 | 12,000000% | 06-02-2025 | 2 |
24 | 7 | 7,000000% | 08-02-2025 | 1 |
25 | 11 | 11,000000% | 08-02-2025 | 1 |
26 | 14 | 14,000000% | 08-02-2025 | 1 |
27 | 10 | 10,000000% | 27-01-2025 | 6 |
28 | 11 | 11,000000% | 01-02-2025 | 4 |
29 | 10 | 10,000000% | 30-01-2025 | 5 |
30 | 11 | 11,000000% | 27-01-2025 | 6 |
31 | 14 | 14,000000% | 25-01-2025 | 7 |
32 | 13 | 13,000000% | 04-01-2025 | 16 |
33 | 9 | 9,000000% | 30-01-2025 | 5 |
34 | 12 | 12,000000% | 10-02-2025 | 0 |
35 | 16 | 16,000000% | 30-12-2024 | 18 |
36 | 12 | 12,000000% | 28-12-2024 | 19 |
37 | 9 | 9,000000% | 10-02-2025 | 0 |
38 | 13 | 13,000000% | 30-12-2024 | 18 |
39 | 17 | 17,000000% | 01-02-2025 | 4 |
40 | 13 | 13,000000% | 03-02-2025 | 3 |
41 | 17 | 17,000000% | 10-02-2025 | 0 |
42 | 11 | 11,000000% | 03-02-2025 | 3 |
43 | 7 | 7,000000% | 16-12-2024 | 24 |
44 | 14 | 14,000000% | 20-01-2025 | 9 |
45 | 7 | 7,000000% | 11-01-2025 | 13 |
46 | 13 | 13,000000% | 28-12-2024 | 19 |
47 | 7 | 7,000000% | 27-01-2025 | 6 |
48 | 14 | 14,000000% | 16-01-2025 | 11 |
49 | 13 | 13,000000% | 11-01-2025 | 13 |
Tabla con las apariciones de cada numero en la combinacion ganadora de los ultimos 100 sorteos de la loteria primitiva que se han efectuado, teniendo en cuenta el numero complementario, indicando para cada numero las veces que ha salido y el porcentaje de sorteos que supone.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
Numero | Nº Veces | % Sorteos | Ultima vez | Sorteos sin salir |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 17,000000% | 01-02-2025 | 4 |
2 | 15 | 15,000000% | 25-01-2025 | 7 |
3 | 10 | 10,000000% | 10-02-2025 | 0 |
4 | 12 | 12,000000% | 11-01-2025 | 13 |
5 | 19 | 19,000000% | 03-02-2025 | 3 |
6 | 19 | 19,000000% | 10-02-2025 | 0 |
7 | 23 | 23,000000% | 08-02-2025 | 1 |
8 | 14 | 14,000000% | 10-02-2025 | 0 |
9 | 10 | 10,000000% | 01-02-2025 | 4 |
10 | 18 | 18,000000% | 13-01-2025 | 12 |
11 | 14 | 14,000000% | 06-02-2025 | 2 |
12 | 24 | 24,000000% | 08-02-2025 | 1 |
13 | 18 | 18,000000% | 03-02-2025 | 3 |
14 | 16 | 16,000000% | 06-02-2025 | 2 |
15 | 19 | 19,000000% | 06-02-2025 | 2 |
16 | 12 | 12,000000% | 06-02-2025 | 2 |
17 | 12 | 12,000000% | 13-01-2025 | 12 |
18 | 10 | 10,000000% | 08-02-2025 | 1 |
19 | 10 | 10,000000% | 30-01-2025 | 5 |
20 | 8 | 8,000000% | 03-02-2025 | 3 |
21 | 16 | 16,000000% | 10-02-2025 | 0 |
22 | 14 | 14,000000% | 25-01-2025 | 7 |
23 | 16 | 16,000000% | 06-02-2025 | 2 |
24 | 8 | 8,000000% | 08-02-2025 | 1 |
25 | 12 | 12,000000% | 08-02-2025 | 1 |
26 | 18 | 18,000000% | 08-02-2025 | 1 |
27 | 11 | 11,000000% | 27-01-2025 | 6 |
28 | 13 | 13,000000% | 01-02-2025 | 4 |
29 | 14 | 14,000000% | 08-02-2025 | 1 |
30 | 14 | 14,000000% | 27-01-2025 | 6 |
31 | 15 | 15,000000% | 25-01-2025 | 7 |
32 | 14 | 14,000000% | 04-01-2025 | 16 |
33 | 10 | 10,000000% | 30-01-2025 | 5 |
34 | 14 | 14,000000% | 10-02-2025 | 0 |
35 | 18 | 18,000000% | 30-12-2024 | 18 |
36 | 13 | 13,000000% | 28-12-2024 | 19 |
37 | 11 | 11,000000% | 10-02-2025 | 0 |
38 | 14 | 14,000000% | 30-12-2024 | 18 |
39 | 19 | 19,000000% | 01-02-2025 | 4 |
40 | 16 | 16,000000% | 03-02-2025 | 3 |
41 | 18 | 18,000000% | 10-02-2025 | 0 |
42 | 15 | 15,000000% | 03-02-2025 | 3 |
43 | 7 | 7,000000% | 16-12-2024 | 24 |
44 | 17 | 17,000000% | 20-01-2025 | 9 |
45 | 8 | 8,000000% | 11-01-2025 | 13 |
46 | 15 | 15,000000% | 16-01-2025 | 11 |
47 | 10 | 10,000000% | 06-02-2025 | 2 |
48 | 17 | 17,000000% | 16-01-2025 | 11 |
49 | 13 | 13,000000% | 11-01-2025 | 13 |