Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior sin tener en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 6 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 13.611 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 5.865 | 43,090148% | 0 | 6.096.454 | 43,596498% |
| 1 | 5.727 | 42,076262% | 1 | 5.775.588 | 41,301945% |
| 2 | 1.768 | 12,989494% | 2 | 1.851.150 | 13,237803% |
| 3 | 232 | 1,704504% | 3 | 246.820 | 1,765040% |
| 4 | 17 | 0,124899% | 4 | 13.545 | 0,096862% |
| 5 | 1 | 0,007347% | 5 | 258 | 0,001845% |
| 6 | 0 | 0,000000% | 6 | 1 | 0,000007% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior teniendo en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 7 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 13.611 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 5.035 | 36,992139% | 0 | 5.245.786 | 37,513265% |
| 1 | 5.906 | 43,391375% | 1 | 5.954.676 | 42,582626% |
| 2 | 2.257 | 16,582176% | 2 | 2.350.530 | 16,808931% |
| 3 | 379 | 2,784513% | 3 | 401.800 | 2,873322% |
| 4 | 32 | 0,235104% | 4 | 30.135 | 0,215499% |
| 5 | 1 | 0,007347% | 5 | 882 | 0,006307% |
| 6 | 0 | 0,000000% | 6 | 7 | 0,000050% |
| 7 | 0 | 0,000000% | 7 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 12 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 13.611 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 2.624 | 19,278525% | 0 | 2.324.784 | 16,624818% |
| 1 | 4.881 | 35,860701% | 1 | 5.230.764 | 37,405841% |
| 2 | 3.807 | 27,970024% | 2 | 4.358.970 | 31,171534% |
| 3 | 1.726 | 12,680920% | 3 | 1.709.400 | 12,224131% |
| 4 | 493 | 3,622070% | 4 | 329.670 | 2,357511% |
| 5 | 70 | 0,514290% | 5 | 29.304 | 0,209557% |
| 6 | 8 | 0,058776% | 6 | 924 | 0,006608% |
| 7 | 0 | 0,000000% | 7 | 0 | 0,000000% |
| 8 | 0 | 0,000000% | 8 | 0 | 0,000000% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 14 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 13.611 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 1.903 | 13,981339% | 0 | 1.947.792 | 13,928902% |
| 1 | 4.392 | 32,268019% | 1 | 4.523.904 | 32,350998% |
| 2 | 4.095 | 30,085960% | 2 | 4.264.722 | 30,497555% |
| 3 | 2.265 | 16,640952% | 3 | 2.277.660 | 16,287829% |
| 4 | 788 | 5,789435% | 4 | 783.090 | 5,599974% |
| 5 | 142 | 1,043274% | 5 | 167.112 | 1,195039% |
| 6 | 24 | 0,176328% | 6 | 18.744 | 0,134041% |
| 7 | 0 | 0,000000% | 7 | 792 | 0,005664% |
| 8 | 0 | 0,000000% | 8 | 0 | 0,000000% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 18 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 13.611 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 1.128 | 8,287415% | 0 | 906.192 | 6,480291% |
| 1 | 3.182 | 23,378150% | 1 | 3.222.016 | 23,041035% |
| 2 | 4.018 | 29,520241% | 2 | 4.516.576 | 32,298594% |
| 3 | 3.059 | 22,474469% | 3 | 3.352.960 | 23,977432% |
| 4 | 1.537 | 11,292337% | 4 | 1.497.920 | 10,711811% |
| 5 | 523 | 3,842480% | 5 | 417.536 | 2,985852% |
| 6 | 132 | 0,969804% | 6 | 66.248 | 0,473748% |
| 7 | 24 | 0,176328% | 7 | 4.368 | 0,031236% |
| 8 | 5 | 0,036735% | 8 | 0 | 0,000000% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 21 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 13.611 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 718 | 5,275145% | 0 | 593.775 | 4,246159% |
| 1 | 2.418 | 17,765043% | 1 | 2.422.602 | 17,324327% |
| 2 | 3.733 | 27,426346% | 2 | 4.012.092 | 28,690967% |
| 3 | 3.387 | 24,884285% | 3 | 3.692.570 | 26,406025% |
| 4 | 2.076 | 15,252369% | 4 | 2.167.025 | 15,496664% |
| 5 | 926 | 6,803321% | 5 | 846.260 | 6,051710% |
| 6 | 271 | 1,991037% | 6 | 214.336 | 1,532743% |
| 7 | 67 | 0,492249% | 7 | 32.776 | 0,234385% |
| 8 | 10 | 0,073470% | 8 | 2.380 | 0,017020% |
| 9 | 2 | 0,014694% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
| 19 | 0 | 0,000000% | 19 | 0 | 0,000000% |
| 20 | 0 | 0,000000% | 20 | 0 | 0,000000% |
| 21 | 0 | 0,000000% | 21 | 0 | 0,000000% |