Tabla con los acertantes que hubo de 6,5,4 y 3 aciertos segun los numeros que han salido en la combinacion ganadora del conjunto de juegos de la loteria primitiva, sin tener en cuenta el numero complementario. Aquellos numeros que presentan muchos aciertos esta claro que es porque los juega mucha gente y por tanto el premio que proporcionan esos numeros en caso de acertarlos es mucho menor que cuando salen los numeros que juega poca gente.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
Numero | Acertantes 6 | Acertantes 5 | Acertantes 4 | Acertantes 3 | Nº Veces |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.044 | 466.383 | 17.787.914 | 256.084.205 | 1.608 |
2 | 1.057 | 384.860 | 16.076.124 | 250.111.386 | 1.594 |
3 | 1.280 | 500.361 | 18.892.335 | 271.309.076 | 1.591 |
4 | 1.206 | 453.761 | 16.898.942 | 245.979.805 | 1.528 |
5 | 1.344 | 496.298 | 18.752.784 | 269.912.816 | 1.550 |
6 | 1.073 | 467.837 | 17.422.939 | 252.588.623 | 1.540 |
7 | 1.367 | 506.479 | 19.070.129 | 273.617.944 | 1.576 |
8 | 1.095 | 417.449 | 16.122.508 | 240.193.181 | 1.518 |
9 | 1.129 | 399.798 | 16.262.726 | 251.893.996 | 1.533 |
10 | 1.205 | 435.005 | 17.117.795 | 255.195.085 | 1.647 |
11 | 1.245 | 408.917 | 16.509.237 | 255.349.257 | 1.554 |
12 | 1.136 | 415.595 | 16.735.088 | 255.546.960 | 1.531 |
13 | 1.241 | 465.693 | 17.941.157 | 263.249.403 | 1.539 |
14 | 1.132 | 442.029 | 17.029.566 | 252.011.218 | 1.544 |
15 | 1.393 | 490.199 | 18.751.503 | 274.103.640 | 1.556 |
16 | 986 | 397.964 | 15.663.350 | 238.730.624 | 1.552 |
17 | 1.081 | 414.203 | 16.357.849 | 247.691.153 | 1.544 |
18 | 993 | 454.829 | 16.609.591 | 236.314.585 | 1.537 |
19 | 1.071 | 418.110 | 16.539.832 | 253.500.403 | 1.565 |
20 | 1.076 | 376.181 | 14.968.895 | 228.521.395 | 1.535 |
21 | 1.070 | 477.765 | 17.575.401 | 252.210.239 | 1.582 |
22 | 1.159 | 446.236 | 17.680.138 | 265.431.532 | 1.601 |
23 | 1.209 | 451.626 | 17.549.083 | 259.424.165 | 1.574 |
24 | 1.146 | 428.062 | 16.804.848 | 250.507.880 | 1.526 |
25 | 1.427 | 480.068 | 18.362.880 | 267.156.295 | 1.544 |
26 | 1.215 | 432.694 | 16.710.000 | 249.359.114 | 1.567 |
27 | 1.173 | 476.248 | 17.641.716 | 250.044.005 | 1.599 |
28 | 962 | 382.913 | 15.370.018 | 235.744.208 | 1.544 |
29 | 966 | 355.652 | 14.806.894 | 232.879.035 | 1.507 |
30 | 1.075 | 401.403 | 16.014.431 | 242.689.913 | 1.606 |
31 | 994 | 388.785 | 15.299.359 | 235.131.337 | 1.568 |
32 | 951 | 399.006 | 15.835.440 | 238.302.887 | 1.577 |
33 | 1.023 | 386.604 | 15.805.261 | 246.540.060 | 1.601 |
34 | 1.058 | 382.734 | 15.645.631 | 242.438.871 | 1.612 |
35 | 1.104 | 429.383 | 16.755.846 | 252.097.932 | 1.586 |
36 | 1.155 | 423.559 | 16.689.081 | 255.923.370 | 1.601 |
37 | 1.055 | 430.072 | 16.337.553 | 237.899.743 | 1.575 |
38 | 957 | 373.003 | 15.632.811 | 244.931.689 | 1.565 |
39 | 979 | 384.364 | 15.592.854 | 241.630.991 | 1.634 |
40 | 963 | 357.090 | 14.758.611 | 232.864.757 | 1.575 |
41 | 988 | 404.136 | 16.060.500 | 248.448.034 | 1.610 |
42 | 964 | 361.808 | 14.889.022 | 234.966.165 | 1.570 |
43 | 1.015 | 389.071 | 15.494.648 | 232.546.649 | 1.519 |
44 | 861 | 392.504 | 15.221.455 | 231.601.978 | 1.560 |
45 | 979 | 415.838 | 16.715.020 | 257.482.732 | 1.631 |
46 | 1.114 | 385.695 | 15.174.689 | 235.011.661 | 1.579 |
47 | 1.010 | 408.279 | 16.190.796 | 246.793.094 | 1.583 |
48 | 1.017 | 400.643 | 15.970.350 | 244.761.881 | 1.573 |
49 | 1.023 | 413.780 | 16.046.328 | 239.695.602 | 1.567 |
Tabla con los acertantes que hubo de 5+C aciertos segun el numero que ha salido como complementario en la combinacion ganadora del conjunto de juegos de la loteria primitiva. Indicamos para cada complementario los acertantes que hubo de 5+C y el nº de veces que salio ese numero como complementario.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
Numero | Acertantes | Nº Veces |
---|---|---|
1 | 1.583 | 277 |
2 | 1.555 | 280 |
3 | 1.336 | 273 |
4 | 1.442 | 264 |
5 | 1.454 | 235 |
6 | 1.585 | 254 |
7 | 1.214 | 237 |
8 | 1.468 | 267 |
9 | 1.656 | 242 |
10 | 1.320 | 270 |
11 | 1.446 | 263 |
12 | 1.511 | 245 |
13 | 1.383 | 247 |
14 | 1.519 | 265 |
15 | 1.496 | 232 |
16 | 1.240 | 251 |
17 | 1.725 | 272 |
18 | 1.891 | 261 |
19 | 1.570 | 263 |
20 | 1.380 | 247 |
21 | 1.518 | 266 |
22 | 1.510 | 269 |
23 | 1.237 | 253 |
24 | 1.978 | 286 |
25 | 1.894 | 263 |
26 | 1.493 | 259 |
27 | 1.739 | 290 |
28 | 1.328 | 265 |
29 | 1.670 | 266 |
30 | 1.524 | 287 |
31 | 1.430 | 249 |
32 | 1.757 | 268 |
33 | 1.405 | 245 |
34 | 1.519 | 287 |
35 | 1.392 | 260 |
36 | 1.367 | 249 |
37 | 1.484 | 265 |
38 | 1.496 | 259 |
39 | 1.251 | 248 |
40 | 1.611 | 258 |
41 | 1.550 | 277 |
42 | 1.230 | 269 |
43 | 1.117 | 274 |
44 | 1.436 | 266 |
45 | 1.365 | 265 |
46 | 1.642 | 260 |
47 | 1.453 | 268 |
48 | 1.425 | 257 |
49 | 1.338 | 240 |