Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior sin tener en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 6 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
8.893 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 3.861 | 43,416170% | 0 | 6.096.454 | 43,596498% |
1 | 3.692 | 41,515799% | 1 | 5.775.588 | 41,301945% |
2 | 1.176 | 13,223884% | 2 | 1.851.150 | 13,237803% |
3 | 153 | 1,720454% | 3 | 246.820 | 1,765040% |
4 | 6 | 0,067469% | 4 | 13.545 | 0,096862% |
5 | 2 | 0,022490% | 5 | 258 | 0,001845% |
6 | 2 | 0,022490% | 6 | 1 | 0,000007% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior teniendo en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 7 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
8.893 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 3.305 | 37,164062% | 0 | 5.245.786 | 37,513265% |
1 | 3.805 | 42,786461% | 1 | 5.954.676 | 42,582626% |
2 | 1.516 | 17,047116% | 2 | 2.350.530 | 16,808931% |
3 | 247 | 2,777465% | 3 | 401.800 | 2,873322% |
4 | 15 | 0,168672% | 4 | 30.135 | 0,215499% |
5 | 2 | 0,022490% | 5 | 882 | 0,006307% |
6 | 2 | 0,022490% | 6 | 7 | 0,000050% |
7 | 0 | 0,000000% | 7 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 12 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
8.893 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 1.676 | 18,846284% | 0 | 2.324.784 | 16,624818% |
1 | 3.244 | 36,478129% | 1 | 5.230.764 | 37,405841% |
2 | 2.458 | 27,639717% | 2 | 4.358.970 | 31,171534% |
3 | 1.130 | 12,706623% | 3 | 1.709.400 | 12,224131% |
4 | 331 | 3,722029% | 4 | 329.670 | 2,357511% |
5 | 45 | 0,506016% | 5 | 29.304 | 0,209557% |
6 | 5 | 0,056224% | 6 | 924 | 0,006608% |
7 | 2 | 0,022490% | 7 | 0 | 0,000000% |
8 | 0 | 0,000000% | 8 | 0 | 0,000000% |
9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 14 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
8.893 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 1.209 | 13,594962% | 0 | 1.623.160 | 11,607418% |
1 | 2.878 | 32,362532% | 1 | 4.544.848 | 32,500771% |
2 | 2.714 | 30,518385% | 2 | 4.764.760 | 34,073389% |
3 | 1.451 | 16,316204% | 3 | 2.382.380 | 17,036694% |
4 | 520 | 5,847296% | 4 | 595.595 | 4,259174% |
5 | 103 | 1,158214% | 5 | 70.070 | 0,501079% |
6 | 13 | 0,146182% | 6 | 3.003 | 0,021475% |
7 | 2 | 0,022490% | 7 | 0 | 0,000000% |
8 | 1 | 0,011245% | 8 | 0 | 0,000000% |
9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 18 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
8.893 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 729 | 8,197459% | 0 | 1.623.160 | 11,607418% |
1 | 2.138 | 24,041381% | 1 | 3.246.320 | 23,214836% |
2 | 2.651 | 29,809963% | 2 | 3.654.728 | 26,135413% |
3 | 1.931 | 21,713707% | 3 | 2.879.800 | 20,593806% |
4 | 977 | 10,986169% | 4 | 1.617.210 | 11,564869% |
5 | 336 | 3,778253% | 5 | 687.120 | 4,913680% |
6 | 111 | 1,248173% | 6 | 216.440 | 1,547789% |
7 | 13 | 0,146182% | 7 | 50.008 | 0,357613% |
8 | 4 | 0,044979% | 8 | 8.155 | 0,058317% |
9 | 0 | 0,000000% | 9 | 830 | 0,005935% |
10 | 0 | 0,000000% | 10 | 45 | 0,000322% |
11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 21 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
8.893 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
0 | 452 | 5,082649% | 0 | 906.192 | 6,480291% |
1 | 1.619 | 18,205330% | 1 | 2.617.888 | 18,720841% |
2 | 2.442 | 27,459800% | 2 | 3.610.384 | 25,818303% |
3 | 2.233 | 25,109637% | 3 | 3.288.480 | 23,516328% |
4 | 1.316 | 14,798156% | 4 | 2.117.920 | 15,145508% |
5 | 573 | 6,443270% | 5 | 995.488 | 7,118858% |
6 | 201 | 2,260205% | 6 | 345.204 | 2,468597% |
7 | 43 | 0,483526% | 7 | 85.852 | 0,613938% |
8 | 10 | 0,112448% | 8 | 14.770 | 0,105622% |
9 | 1 | 0,011245% | 9 | 1.560 | 0,011156% |
10 | 0 | 0,000000% | 10 | 78 | 0,000558% |
11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
19 | 0 | 0,000000% | 19 | 0 | 0,000000% |
20 | 0 | 0,000000% | 20 | 0 | 0,000000% |
21 | 0 | 0,000000% | 21 | 0 | 0,000000% |