Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior sin tener en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 6 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.064 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 3.924 | 43,292145% | 0 | 6.096.454 | 43,596498% |
| 1 | 3.768 | 41,571050% | 1 | 5.775.588 | 41,301945% |
| 2 | 1.204 | 13,283319% | 2 | 1.851.150 | 13,237803% |
| 3 | 157 | 1,732127% | 3 | 246.820 | 1,765040% |
| 4 | 6 | 0,066196% | 4 | 13.545 | 0,096862% |
| 5 | 2 | 0,022065% | 5 | 258 | 0,001845% |
| 6 | 2 | 0,022065% | 6 | 1 | 0,000007% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior teniendo en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 7 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.064 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 3.361 | 37,080759% | 0 | 5.245.786 | 37,513265% |
| 1 | 3.878 | 42,784643% | 1 | 5.954.676 | 42,582626% |
| 2 | 1.551 | 17,111650% | 2 | 2.350.530 | 16,808931% |
| 3 | 254 | 2,802295% | 3 | 401.800 | 2,873322% |
| 4 | 15 | 0,165490% | 4 | 30.135 | 0,215499% |
| 5 | 2 | 0,022065% | 5 | 882 | 0,006307% |
| 6 | 2 | 0,022065% | 6 | 7 | 0,000050% |
| 7 | 0 | 0,000000% | 7 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 12 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.064 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 1.703 | 18,788614% | 0 | 2.324.784 | 16,624818% |
| 1 | 3.309 | 36,507061% | 1 | 5.230.764 | 37,405841% |
| 2 | 2.500 | 27,581642% | 2 | 4.358.970 | 31,171534% |
| 3 | 1.155 | 12,742718% | 3 | 1.709.400 | 12,224131% |
| 4 | 342 | 3,773169% | 4 | 329.670 | 2,357511% |
| 5 | 46 | 0,507502% | 5 | 29.304 | 0,209557% |
| 6 | 5 | 0,055163% | 6 | 924 | 0,006608% |
| 7 | 2 | 0,022065% | 7 | 0 | 0,000000% |
| 8 | 0 | 0,000000% | 8 | 0 | 0,000000% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 14 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.064 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 1.230 | 13,570168% | 0 | 1.623.160 | 11,607418% |
| 1 | 2.936 | 32,391880% | 1 | 4.544.848 | 32,500771% |
| 2 | 2.757 | 30,417034% | 2 | 4.764.760 | 34,073389% |
| 3 | 1.483 | 16,361430% | 3 | 2.382.380 | 17,036694% |
| 4 | 536 | 5,913504% | 4 | 595.595 | 4,259174% |
| 5 | 104 | 1,147396% | 5 | 70.070 | 0,501079% |
| 6 | 13 | 0,143425% | 6 | 3.003 | 0,021475% |
| 7 | 2 | 0,022065% | 7 | 0 | 0,000000% |
| 8 | 1 | 0,011033% | 8 | 0 | 0,000000% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 18 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.064 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 739 | 8,153133% | 0 | 1.623.160 | 11,607418% |
| 1 | 2.172 | 23,962930% | 1 | 3.246.320 | 23,214836% |
| 2 | 2.704 | 29,832304% | 2 | 3.654.728 | 26,135413% |
| 3 | 1.974 | 21,778464% | 3 | 2.879.800 | 20,593806% |
| 4 | 997 | 10,999559% | 4 | 1.617.210 | 11,564869% |
| 5 | 343 | 3,784201% | 5 | 687.120 | 4,913680% |
| 6 | 115 | 1,268756% | 6 | 216.440 | 1,547789% |
| 7 | 13 | 0,143425% | 7 | 50.008 | 0,357613% |
| 8 | 4 | 0,044131% | 8 | 8.155 | 0,058317% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 830 | 0,005935% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 45 | 0,000322% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 21 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.064 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 460 | 5,075022% | 0 | 906.192 | 6,480291% |
| 1 | 1.640 | 18,093557% | 1 | 2.617.888 | 18,720841% |
| 2 | 2.495 | 27,526478% | 2 | 3.610.384 | 25,818303% |
| 3 | 2.274 | 25,088261% | 3 | 3.288.480 | 23,516328% |
| 4 | 1.346 | 14,849956% | 4 | 2.117.920 | 15,145508% |
| 5 | 586 | 6,465137% | 5 | 995.488 | 7,118858% |
| 6 | 205 | 2,261695% | 6 | 345.204 | 2,468597% |
| 7 | 44 | 0,485437% | 7 | 85.852 | 0,613938% |
| 8 | 10 | 0,110327% | 8 | 14.770 | 0,105622% |
| 9 | 1 | 0,011033% | 9 | 1.560 | 0,011156% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 78 | 0,000558% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
| 19 | 0 | 0,000000% | 19 | 0 | 0,000000% |
| 20 | 0 | 0,000000% | 20 | 0 | 0,000000% |
| 21 | 0 | 0,000000% | 21 | 0 | 0,000000% |