Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior sin tener en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 6 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.382 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 4.068 | 43,359625% | 0 | 6.096.454 | 43,596498% |
| 1 | 3.898 | 41,547644% | 1 | 5.775.588 | 41,301945% |
| 2 | 1.245 | 13,270092% | 2 | 1.851.150 | 13,237803% |
| 3 | 159 | 1,694735% | 3 | 246.820 | 1,765040% |
| 4 | 7 | 0,074611% | 4 | 13.545 | 0,096862% |
| 5 | 2 | 0,021317% | 5 | 258 | 0,001845% |
| 6 | 2 | 0,021317% | 6 | 1 | 0,000007% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior teniendo en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 7 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.382 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 3.485 | 37,145598% | 0 | 5.245.786 | 37,513265% |
| 1 | 4.014 | 42,784055% | 1 | 5.954.676 | 42,582626% |
| 2 | 1.604 | 17,096568% | 2 | 2.350.530 | 16,808931% |
| 3 | 258 | 2,749947% | 3 | 401.800 | 2,873322% |
| 4 | 16 | 0,170539% | 4 | 30.135 | 0,215499% |
| 5 | 2 | 0,021317% | 5 | 882 | 0,006307% |
| 6 | 2 | 0,021317% | 6 | 7 | 0,000050% |
| 7 | 0 | 0,000000% | 7 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 12 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.382 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 1.765 | 18,812620% | 0 | 2.324.784 | 16,624818% |
| 1 | 3.429 | 36,548710% | 1 | 5.230.764 | 37,405841% |
| 2 | 2.585 | 27,552761% | 2 | 4.358.970 | 31,171534% |
| 3 | 1.195 | 12,737156% | 3 | 1.709.400 | 12,224131% |
| 4 | 352 | 3,751865% | 4 | 329.670 | 2,357511% |
| 5 | 47 | 0,500959% | 5 | 29.304 | 0,209557% |
| 6 | 5 | 0,053294% | 6 | 924 | 0,006608% |
| 7 | 2 | 0,021317% | 7 | 0 | 0,000000% |
| 8 | 0 | 0,000000% | 8 | 0 | 0,000000% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 14 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.382 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 1.273 | 13,568535% | 0 | 1.623.160 | 11,607418% |
| 1 | 3.048 | 32,487742% | 1 | 4.544.848 | 32,500771% |
| 2 | 2.845 | 30,324025% | 2 | 4.764.760 | 34,073389% |
| 3 | 1.541 | 16,425069% | 3 | 2.382.380 | 17,036694% |
| 4 | 548 | 5,840972% | 4 | 595.595 | 4,259174% |
| 5 | 108 | 1,151140% | 5 | 70.070 | 0,501079% |
| 6 | 14 | 0,149222% | 6 | 3.003 | 0,021475% |
| 7 | 2 | 0,021317% | 7 | 0 | 0,000000% |
| 8 | 1 | 0,010659% | 8 | 0 | 0,000000% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 18 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.382 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 765 | 8,153912% | 0 | 1.623.160 | 11,607418% |
| 1 | 2.259 | 24,078022% | 1 | 3.246.320 | 23,214836% |
| 2 | 2.799 | 29,833724% | 2 | 3.654.728 | 26,135413% |
| 3 | 2.040 | 21,743765% | 3 | 2.879.800 | 20,593806% |
| 4 | 1.025 | 10,925176% | 4 | 1.617.210 | 11,564869% |
| 5 | 354 | 3,773183% | 5 | 687.120 | 4,913680% |
| 6 | 119 | 1,268386% | 6 | 216.440 | 1,547789% |
| 7 | 14 | 0,149222% | 7 | 50.008 | 0,357613% |
| 8 | 4 | 0,042635% | 8 | 8.155 | 0,058317% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 830 | 0,005935% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 45 | 0,000322% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 21 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.382 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 473 | 5,041569% | 0 | 906.192 | 6,480291% |
| 1 | 1.715 | 18,279685% | 1 | 2.617.888 | 18,720841% |
| 2 | 2.580 | 27,499467% | 2 | 3.610.384 | 25,818303% |
| 3 | 2.350 | 25,047964% | 3 | 3.288.480 | 23,516328% |
| 4 | 1.388 | 14,794287% | 4 | 2.117.920 | 15,145508% |
| 5 | 605 | 6,448518% | 5 | 995.488 | 7,118858% |
| 6 | 211 | 2,248987% | 6 | 345.204 | 2,468597% |
| 7 | 45 | 0,479642% | 7 | 85.852 | 0,613938% |
| 8 | 11 | 0,117246% | 8 | 14.770 | 0,105622% |
| 9 | 1 | 0,010659% | 9 | 1.560 | 0,011156% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 78 | 0,000558% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
| 19 | 0 | 0,000000% | 19 | 0 | 0,000000% |
| 20 | 0 | 0,000000% | 20 | 0 | 0,000000% |
| 21 | 0 | 0,000000% | 21 | 0 | 0,000000% |