Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior sin tener en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 6 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.292 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 4.024 | 43,306070% | 0 | 6.096.454 | 43,596498% |
| 1 | 3.860 | 41,541111% | 1 | 5.775.588 | 41,301945% |
| 2 | 1.237 | 13,312527% | 2 | 1.851.150 | 13,237803% |
| 3 | 159 | 1,711149% | 3 | 246.820 | 1,765040% |
| 4 | 7 | 0,075334% | 4 | 13.545 | 0,096862% |
| 5 | 2 | 0,021524% | 5 | 258 | 0,001845% |
| 6 | 2 | 0,021524% | 6 | 1 | 0,000007% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior teniendo en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 7 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.292 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 3.450 | 37,128713% | 0 | 5.245.786 | 37,513265% |
| 1 | 3.969 | 42,714163% | 1 | 5.954.676 | 42,582626% |
| 2 | 1.594 | 17,154542% | 2 | 2.350.530 | 16,808931% |
| 3 | 258 | 2,776582% | 3 | 401.800 | 2,873322% |
| 4 | 16 | 0,172191% | 4 | 30.135 | 0,215499% |
| 5 | 2 | 0,021524% | 5 | 882 | 0,006307% |
| 6 | 2 | 0,021524% | 6 | 7 | 0,000050% |
| 7 | 0 | 0,000000% | 7 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 12 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.292 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 1.743 | 18,758071% | 0 | 2.324.784 | 16,624818% |
| 1 | 3.392 | 36,504520% | 1 | 5.230.764 | 37,405841% |
| 2 | 2.564 | 27,593629% | 2 | 4.358.970 | 31,171534% |
| 3 | 1.188 | 12,785192% | 3 | 1.709.400 | 12,224131% |
| 4 | 350 | 3,766681% | 4 | 329.670 | 2,357511% |
| 5 | 46 | 0,495050% | 5 | 29.304 | 0,209557% |
| 6 | 5 | 0,053810% | 6 | 924 | 0,006608% |
| 7 | 2 | 0,021524% | 7 | 0 | 0,000000% |
| 8 | 0 | 0,000000% | 8 | 0 | 0,000000% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 14 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.292 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 1.258 | 13,538528% | 0 | 1.623.160 | 11,607418% |
| 1 | 3.012 | 32,414981% | 1 | 4.544.848 | 32,500771% |
| 2 | 2.822 | 30,370211% | 2 | 4.764.760 | 34,073389% |
| 3 | 1.528 | 16,444253% | 3 | 2.382.380 | 17,036694% |
| 4 | 547 | 5,886784% | 4 | 595.595 | 4,259174% |
| 5 | 106 | 1,140766% | 5 | 70.070 | 0,501079% |
| 6 | 14 | 0,150667% | 6 | 3.003 | 0,021475% |
| 7 | 2 | 0,021524% | 7 | 0 | 0,000000% |
| 8 | 1 | 0,010762% | 8 | 0 | 0,000000% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 18 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.292 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 756 | 8,136031% | 0 | 1.623.160 | 11,607418% |
| 1 | 2.230 | 23,999139% | 1 | 3.246.320 | 23,214836% |
| 2 | 2.774 | 29,853638% | 2 | 3.654.728 | 26,135413% |
| 3 | 2.020 | 21,739130% | 3 | 2.879.800 | 20,593806% |
| 4 | 1.022 | 10,998709% | 4 | 1.617.210 | 11,564869% |
| 5 | 352 | 3,788205% | 5 | 687.120 | 4,913680% |
| 6 | 117 | 1,259148% | 6 | 216.440 | 1,547789% |
| 7 | 14 | 0,150667% | 7 | 50.008 | 0,357613% |
| 8 | 4 | 0,043048% | 8 | 8.155 | 0,058317% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 830 | 0,005935% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 45 | 0,000322% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 21 numeros. Indicamos el nº de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nº de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
Pulse en los titulos para ordenar la tabla
| 9.292 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros Anterior | Nº Sorteos | % Sorteos | Numeros Anterior | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 470 | 5,058115% | 0 | 906.192 | 6,480291% |
| 1 | 1.689 | 18,176926% | 1 | 2.617.888 | 18,720841% |
| 2 | 2.555 | 27,496771% | 2 | 3.610.384 | 25,818303% |
| 3 | 2.327 | 25,043048% | 3 | 3.288.480 | 23,516328% |
| 4 | 1.380 | 14,851485% | 4 | 2.117.920 | 15,145508% |
| 5 | 602 | 6,478691% | 5 | 995.488 | 7,118858% |
| 6 | 210 | 2,260009% | 6 | 345.204 | 2,468597% |
| 7 | 44 | 0,473526% | 7 | 85.852 | 0,613938% |
| 8 | 11 | 0,118381% | 8 | 14.770 | 0,105622% |
| 9 | 1 | 0,010762% | 9 | 1.560 | 0,011156% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 78 | 0,000558% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
| 19 | 0 | 0,000000% | 19 | 0 | 0,000000% |
| 20 | 0 | 0,000000% | 20 | 0 | 0,000000% |
| 21 | 0 | 0,000000% | 21 | 0 | 0,000000% |