ALB | ALM | BUR | CAD | CAR | CAS | COR | DEP | EIB | ELC | ELD | GRA | HUE | LEV | MAL | MIR | OVI | RAC | RAC | SPO | TEN | ZAR | |
ALBACETE | 2-1 | 2-0 | - | - | 0-0 | 1-1 | 2-5 | 0-1 | 1-0 | - | - | - | 0-0 | - | - | 2-2 | 2-2 | - | 3-3 | 2-1 | 2-1 | |
ALMERIA | 3-1 | 2-0 | 1-1 | - | 2-5 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | - | - | 2-1 | 0-0 | - | - | 1-0 | 1-1 | - | - | 1-1 | - | - | |
BURGOS | - | - | - | 3-1 | 0-2 | - | 0-1 | 1-0 | - | 1-0 | 2-2 | - | - | 0-0 | 0-1 | - | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | |
CADIZ | 1-0 | - | 1-1 | 5-2 | - | 2-0 | 2-4 | - | - | 1-2 | - | - | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | - | 2-2 | 0-4 | |
CARTAGENA | 0-0 | 1-2 | - | 1-2 | - | 0-1 | 1-5 | - | 0-0 | - | - | 1-0 | 0-1 | - | - | 0-1 | - | 0-1 | 1-0 | - | 1-2 | |
CASTELLON | - | - | - | 1-3 | 4-1 | 1-2 | - | - | 0-2 | - | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | - | 2-1 | - | |
CORDOBA | - | 0-3 | 2-2 | - | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | - | 2-0 | - | 1-2 | - | 0-0 | - | - | 1-2 | 3-1 | - | 3-0 | 2-2 | |
DEPORTIVO | - | 3-1 | 0-2 | - | - | 5-1 | - | 1-0 | - | 1-1 | - | - | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | - | 1-1 | |
EIBAR | 1-1 | - | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | - | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | - | 2-2 | - | - | - | - | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | |
ELCHE | - | 1-2 | 1-0 | 2-1 | - | - | 3-1 | 0-0 | 2-0 | - | 2-2 | 0-1 | - | - | 1-0 | 4-0 | 3-0 | - | 2-1 | 2-0 | 1-0 | |
ELDENSE | 2-0 | 1-0 | - | 1-4 | 1-2 | 2-3 | - | - | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | - | - | - | 1-1 | - | 0-0 | - | 2-1 | 2-3 | |
GRANADA | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 | 4-1 | - | 1-0 | 1-1 | - | - | 3-2 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | - | 3-0 | - | 3-1 | 4-0 | - | |
HUESCA | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | 1-0 | 1-1 | |
LEVANTE | - | 4-2 | 3-1 | 1-1 | - | - | 2-2 | 2-1 | - | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | - | 0-0 | - | 0-1 | - | - | - | |
MALAGA | 2-1 | 1-1 | - | - | 1-0 | - | - | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 3-0 | - | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 1-2 | |
MIRANDES | 2-0 | - | - | 2-2 | 3-1 | - | 1-0 | - | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | - | - | - | 1-1 | - | 0-0 | |
OVIEDO | - | 3-2 | 3-1 | - | 1-0 | 1-0 | 2-3 | - | 1-0 | - | 0-0 | 2-0 | 0-3 | - | - | 4-1 | 1-3 | - | 1-1 | 3-1 | - | |
RAC.SANTANDER | 1-1 | 2-2 | 2-0 | - | 1-2 | - | 2-0 | - | 2-2 | - | 2-2 | - | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | - | 6-0 | 1-0 | - | - | |
RACING FERROL | 1-4 | 1-4 | - | - | 0-0 | 1-3 | - | - | - | 1-0 | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-5 | 1-2 | - | 1-1 | - | |
SPORTING GIJON | - | - | 2-0 | 2-0 | - | 2-1 | 2-0 | - | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | - | 3-1 | - | 1-3 | - | 1-0 | |
TENERIFE | 3-1 | 0-1 | - | - | 2-0 | 2-0 | - | 0-0 | - | 1-1 | 0-1 | - | - | 0-3 | 0-0 | 1-0 | - | 0-1 | - | 1-1 | 2-3 | |
ZARAGOZA | 0-1 | 1-2 | - | 0-0 | - | 1-2 | - | - | - | 3-0 | - | 2-1 | - | 2-1 | 0-0 | - | 2-3 | 2-3 | 1-0 | - | 2-2 |
CLASIFICACION | |
---|---|
Pos | Equipo |
1 | RAC.SANTANDER |
2 | HUESCA |
3 | ELCHE |
4 | MIRANDES |
5 | OVIEDO |
6 | ALMERIA |
7 | LEVANTE |
8 | GRANADA |
9 | SPORTING GIJON |
10 | DEPORTIVO |
11 | ALBACETE |
12 | ZARAGOZA |
13 | CADIZ |
14 | CORDOBA |
15 | EIBAR |
16 | CASTELLON |
17 | MALAGA |
18 | BURGOS |
19 | ELDENSE |
20 | RACING FERROL |
21 | TENERIFE |
22 | CARTAGENA |
SEGUNDA DIVISION | CASA | FUERA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
26 | 14 | 6 | 6 | 40 | 28 | 48 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 12 | 22 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 16 | 26 |
26 | 13 | 7 | 6 | 37 | 21 | 46 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 11 | 25 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 10 | 21 |
26 | 13 | 7 | 6 | 34 | 19 | 46 | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 8 | 32 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | 14 |
26 | 13 | 6 | 7 | 32 | 21 | 45 | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 8 | 30 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | 15 |
26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 31 | 44 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 15 | 26 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 16 | 18 |
26 | 12 | 8 | 6 | 46 | 35 | 44 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 13 | 23 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 22 | 21 |
26 | 11 | 10 | 5 | 39 | 27 | 43 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 14 | 23 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 20 |
26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 31 | 41 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 14 | 23 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 18 |
26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 30 | 36 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 24 | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 16 | 12 |
26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 31 | 35 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | 16 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 15 | 19 |
26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 36 | 34 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 17 | 21 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | 13 |
26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 32 | 34 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 15 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | 19 |
26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 34 | 34 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 20 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 14 |
26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 41 | 33 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 16 | 22 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 25 | 11 |
26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 27 | 33 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 11 | 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 16 | 9 |
26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 37 | 32 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 17 | 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 | 18 |
26 | 6 | 14 | 6 | 27 | 28 | 32 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 10 | 21 | 13 | 1 | 8 | 4 | 14 | 18 | 11 |
25 | 8 | 6 | 11 | 20 | 29 | 30 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 11 | 21 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | 9 |
26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 39 | 25 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | 15 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | 10 |
25 | 4 | 10 | 11 | 16 | 37 | 22 | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 22 | 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | 13 |
26 | 4 | 7 | 15 | 21 | 38 | 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 16 | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 26 | 3 |
26 | 4 | 3 | 19 | 17 | 47 | 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 | 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 32 | 7 |