ALB | ALC | AMO | BUR | CAR | EIB | ELC | ELD | ESP | FC | HUE | LEG | LEV | MIR | OVI | RAC | RAC | SPO | TEN | VAL | VIL | ZAR | |
ALBACETE | - | 2-2 | 2-1 | - | - | 1-1 | - | 1-1 | 3-1 | - | - | 0-2 | - | - | - | - | 1-3 | - | 2-0 | - | 1-0 | |
ALCORCON | 1-2 | - | - | 1-1 | - | 0-2 | - | - | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 | - | - | 3-1 | 1-1 | 0-0 | - | - | - | - | |
AMOREBIETA | - | - | 0-1 | 0-0 | 1-2 | - | - | - | 3-0 | 0-1 | - | 1-1 | 2-0 | 0-0 | - | - | - | 2-0 | - | - | - | |
BURGOS | - | 4-2 | - | - | 1-0 | 4-0 | - | - | 0-0 | 1-1 | 1-0 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | 3-2 | 1-1 | |
CARTAGENA | 1-1 | - | - | - | 1-2 | - | 0-1 | 0-2 | - | - | 0-3 | 0-1 | - | - | 2-3 | - | 1-0 | - | - | - | 1-3 | |
EIBAR | 1-1 | - | - | - | - | 2-1 | - | - | - | 1-1 | 0-1 | 3-1 | - | - | - | 2-0 | - | 3-0 | 5-1 | - | - | |
ELCHE | - | - | 2-0 | - | - | - | - | - | 2-1 | - | 1-0 | 0-0 | - | - | 1-1 | 0-1 | - | 2-1 | - | 1-0 | 2-0 | |
ELDENSE | - | 2-2 | 2-0 | 2-0 | - | 2-1 | 1-1 | - | - | - | - | - | 2-2 | 1-3 | - | - | - | 0-3 | 0-1 | - | - | |
ESPANYOL | - | 2-0 | 3-2 | - | - | 2-2 | 2-0 | 3-3 | - | - | 0-1 | - | - | - | 2-0 | 3-0 | - | - | 2-0 | - | - | |
FC ANDORRA | - | 2-0 | - | - | 3-2 | - | - | 1-3 | - | 1-0 | - | 2-0 | - | 1-0 | - | - | 0-0 | 0-1 | - | - | 0-1 | |
HUESCA | 0-0 | - | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | - | - | - | 1-1 | - | - | - | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | - | |
LEGANES | 2-0 | - | 6-0 | - | - | - | - | - | - | 0-1 | 2-0 | 2-1 | - | 0-0 | 2-1 | 2-2 | - | - | - | 1-0 | - | |
LEVANTE | - | - | - | 3-2 | - | - | - | 2-0 | 1-4 | - | - | - | 2-2 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | - | - | 2-1 | 1-1 | - | |
MIRANDES | - | 4-0 | - | - | 2-1 | 1-3 | - | - | 0-1 | 4-3 | - | 1-3 | - | 2-1 | 0-0 | 1-2 | - | 1-1 | - | - | - | |
OVIEDO | 3-0 | 2-0 | - | - | 1-1 | 2-1 | - | - | 2-0 | - | 1-0 | - | - | - | - | 1-1 | 0-0 | - | 0-1 | - | - | |
RAC.SANTANDER | 2-1 | - | 1-0 | 3-0 | - | 4-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - | 1-3 | 3-2 | - | 2-3 | 2-0 | - | |
RACING FERROL | 5-4 | - | 1-0 | 1-1 | 1-1 | - | - | 1-1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | 2-0 | - | - | 2-2 | 1-0 | |
SPORTING GIJON | - | - | 1-1 | 2-1 | - | - | 2-0 | 2-0 | 2-0 | - | - | - | - | 3-0 | - | - | - | 2-1 | - | - | 2-2 | |
TENERIFE | 2-0 | - | - | 2-1 | 1-1 | - | - | - | 1-0 | - | - | - | 0-0 | - | 1-0 | 2-0 | - | - | - | 0-1 | 0-1 | |
VALLADOLID | - | 0-2 | - | 3-0 | 1-0 | - | 1-1 | - | - | 2-0 | - | 1-1 | - | 3-2 | - | - | - | 2-0 | 2-0 | - | - | |
VILLARREAL B | - | 2-2 | 3-1 | - | 1-2 | 1-0 | - | 3-1 | 3-1 | 0-0 | - | - | - | 0-3 | - | - | - | 0-3 | - | - | - | |
ZARAGOZA | - | 0-2 | - | - | - | 2-3 | - | 2-0 | - | - | 0-2 | 1-0 | - | 0-1 | 0-0 | 1-1 | - | - | - | 1-0 | 2-0 |
CLASIFICACION | |
---|---|
Pos | Equipo |
1 | LEGANES |
2 | VALLADOLID |
3 | SPORTING GIJON |
4 | ESPANYOL |
5 | RACING FERROL |
6 | EIBAR |
7 | ELCHE |
8 | RAC.SANTANDER |
9 | TENERIFE |
10 | LEVANTE |
11 | BURGOS |
12 | ZARAGOZA |
13 | OVIEDO |
14 | MIRANDES |
15 | ELDENSE |
16 | ALBACETE |
17 | FC ANDORRA |
18 | VILLARREAL B |
19 | HUESCA |
20 | AMOREBIETA |
21 | ALCORCON |
22 | CARTAGENA |
SEGUNDA DIVISION | CASA | FUERA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 10 | 36 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 16 |
18 | 10 | 2 | 6 | 23 | 20 | 32 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 14 | 12 |
18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 14 | 32 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 12 |
18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 19 | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 11 |
18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 21 | 31 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 9 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | 12 |
18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 23 | 30 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | 13 |
18 | 8 | 5 | 5 | 18 | 17 | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 9 |
18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 24 | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 9 |
18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 16 | 27 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 10 |
18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 23 | 27 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 |
18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 24 | 25 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 6 | 21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 18 | 4 |
18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 17 | 25 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 11 |
18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 11 | 25 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 28 | 23 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | 9 |
18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 27 | 23 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | 11 |
18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 28 | 21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | 6 |
18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 22 | 21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 5 |
18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 27 | 20 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 6 |
18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 16 | 16 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 |
18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 26 | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 21 | 2 |
18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 31 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | 8 |
18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | 8 |