ALM | ATH | ATL | BET | CAD | CEL | ELC | ESP | FC | GET | GIR | MAL | OSA | RAY | REA | REA | SEV | VAL | VAL | VIL | |
ALMERIA | - | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | - | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | - | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | - | - | 0-2 | |
ATHLETIC BILBAO | 4-0 | 0-1 | - | 4-1 | - | - | 0-1 | 0-1 | - | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 0-2 | - | - | 1-0 | 3-0 | 1-0 | |
ATLETICO MADRID | - | 1-0 | - | - | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | - | - | 1-1 | 1-2 | - | 6-1 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | |
BETIS | 3-1 | 0-0 | 1-2 | - | 3-4 | 3-0 | - | 1-2 | - | 2-1 | 1-0 | 1-0 | - | 0-0 | - | 1-1 | - | 2-1 | 1-0 | |
CADIZ | 1-1 | 0-4 | 3-2 | 0-0 | - | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | - | 1-0 | - | 0-1 | - | - | - | 0-0 | |
CELTA | - | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | - | 2-2 | - | 1-1 | - | - | 1-2 | 3-0 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | - | 3-0 | 1-1 | |
ELCHE | 1-1 | 1-4 | - | 2-3 | - | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | - | 0-3 | 0-1 | - | - | 1-1 | 3-1 | |
ESPANYOL | - | - | - | 1-0 | - | 1-3 | 2-2 | - | - | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | |
FC BARCELONA | 2-0 | 4-0 | - | - | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | - | - | - | 0-0 | 2-1 | - | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | |
GETAFE | - | 2-2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | - | - | 1-2 | - | 3-2 | 2-0 | - | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | |
GIRONA | 6-2 | 2-1 | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | - | - | 0-1 | 3-1 | - | 1-1 | 2-2 | - | 3-5 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | - | |
MALLORCA | 1-0 | - | 1-0 | 1-2 | - | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | - | 1-1 | 0-0 | - | 1-0 | 1-1 | 0-1 | - | 1-0 | 4-2 | |
OSASUNA | - | - | 0-1 | - | 2-0 | 0-0 | - | 1-0 | 1-2 | 0-2 | - | 1-0 | 2-1 | 0-2 | - | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-3 | |
RAYO VALLEC | 2-0 | 0-0 | - | 1-2 | 5-1 | 0-0 | 2-1 | - | - | 0-0 | 2-2 | 0-2 | - | 3-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | - | - | |
REAL MADRID | - | - | 1-1 | 2-1 | 2-1 | - | 4-0 | 3-1 | 3-1 | - | 1-1 | 4-1 | 1-1 | - | 0-0 | 3-1 | 2-0 | - | - | |
REAL SOCIEDAD | - | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | - | - | 1-0 | 2-0 | - | - | - | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
SEVILLA | 2-1 | 1-1 | 0-2 | - | 1-0 | - | 3-0 | - | 0-3 | 2-1 | - | 2-0 | 2-3 | 0-1 | - | 1-2 | 1-1 | 1-1 | - | |
VALENCIA | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | - | 0-1 | 5-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | - | - | 1-0 | - | - | - | |
VALLADOLID | 1-0 | 1-3 | - | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | - | - | - | - | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | - | 1-0 | 0-3 | |
VILLARREAL | 2-1 | - | - | 1-1 | - | - | 4-0 | - | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | - | 1-1 | 2-1 | - |
CLASIFICACION | |
---|---|
Pos | Equipo |
1 | FC BARCELONA |
2 | REAL MADRID |
3 | ATLETICO MADRID |
4 | REAL SOCIEDAD |
5 | BETIS |
6 | VILLARREAL |
7 | ATHLETIC BILBAO |
8 | RAYO VALLEC |
9 | OSASUNA |
10 | CELTA |
11 | MALLORCA |
12 | GIRONA |
13 | GETAFE |
14 | SEVILLA |
15 | CADIZ |
16 | VALLADOLID |
17 | ESPANYOL |
18 | VALENCIA |
19 | ALMERIA |
20 | ELCHE |
PRIMERA DIVISION | CASA | FUERA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | 68 | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 2 | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 | 7 | 33 |
26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 | 56 | 12 | 8 | 4 | 0 | 26 | 9 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 12 | 28 |
26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 | 51 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 11 | 24 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 8 | 27 |
26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | 48 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 12 | 22 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 12 | 26 |
26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 26 | 45 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 12 | 24 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 21 |
26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 24 | 41 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 10 | 23 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 14 | 18 |
26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 28 | 36 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 11 | 20 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 17 | 16 |
26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 30 | 36 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 14 | 20 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | 16 |
27 | 9 | 8 | 10 | 22 | 27 | 35 | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 14 | 19 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 13 | 16 |
26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 35 | 34 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 19 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 21 | 15 |
27 | 9 | 6 | 12 | 22 | 27 | 33 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 10 | 22 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 17 | 11 |
26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 41 | 31 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 18 | 21 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 23 | 10 |
26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | 29 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 19 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | 10 |
26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 42 | 28 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 26 | 10 |
26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 38 | 28 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 17 | 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 21 | 10 |
26 | 8 | 4 | 14 | 20 | 38 | 28 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 13 | 20 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 25 | 8 |
26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | 27 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 23 | 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | 14 |
26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 31 | 26 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 12 | 20 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 19 | 6 |
26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 45 | 26 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 18 | 23 | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 27 | 3 |
26 | 2 | 7 | 17 | 19 | 51 | 13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 21 | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 30 | 6 |