Tabla con informacion acerca de todas las combinaciones que jugamos en funcion de la cantidad de numeros y estrellas
que seleccionamos en el boleto de euromillones, y distribucion de aciertos en funcion de los aciertos que tengamos
entre los numeros seleccionados. Tabla con la cantidad de combinaciones que jugamos y distribucion de aciertos cuando
seleccionamos 5 estrellas
Numeros Jugados | Numero Apuestas | Numeros Acertados | Aciertos 5+2 | Aciertos 5+1 | Aciertos 5+0 | Aciertos 4+2 | Aciertos 4+1 | Aciertos 3+2 | Aciertos 4+0 | Aciertos 2+2 | Aciertos 3+1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 5 | 10 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
5 + 5 | 10 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
5 + 5 | 10 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
5 + 5 | 10 | 4+2 | - | - | - | 1 | 6 | - | 3 | - | - |
5 + 5 | 10 | 4+1 | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - |
5 + 5 | 10 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
5 + 5 | 10 | 3+2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
5 + 5 | 10 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
5 + 5 | 10 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 + 5 | 10 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
5 + 5 | 10 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 + 5 | 10 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 + 5 | 10 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 + 5 | 10 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 + 5 | 10 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 + 5 | 10 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 + 5 | 10 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 + 5 | 10 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 + 5 | 60 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 30 | - | 15 | - | - |
6 + 5 | 60 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 20 | - | 30 | - | - |
6 + 5 | 60 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 50 | - | - |
6 + 5 | 60 | 4+2 | - | - | - | 2 | 12 | 4 | 6 | - | 24 |
6 + 5 | 60 | 4+1 | - | - | - | - | 8 | - | 12 | - | 16 |
6 + 5 | 60 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
6 + 5 | 60 | 3+2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 18 |
6 + 5 | 60 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
6 + 5 | 60 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 + 5 | 60 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
6 + 5 | 60 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 + 5 | 60 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 + 5 | 60 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 + 5 | 60 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 + 5 | 60 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 + 5 | 60 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 + 5 | 60 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 + 5 | 60 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 + 5 | 210 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 60 | 10 | 30 | - | 60 |
7 + 5 | 210 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 40 | - | 60 | - | 40 |
7 + 5 | 210 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 100 | - | - |
7 + 5 | 210 | 4+2 | - | - | - | 3 | 18 | 12 | 9 | 6 | 72 |
7 + 5 | 210 | 4+1 | - | - | - | - | 12 | - | 18 | - | 48 |
7 + 5 | 210 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
7 + 5 | 210 | 3+2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 12 | 36 |
7 + 5 | 210 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
7 + 5 | 210 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 + 5 | 210 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
7 + 5 | 210 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 + 5 | 210 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 + 5 | 210 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 + 5 | 210 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 + 5 | 210 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 + 5 | 210 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 + 5 | 210 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 + 5 | 210 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 + 5 | 560 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 15 | 90 | 30 | 45 | 10 | 180 |
8 + 5 | 560 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 60 | - | 90 | - | 120 |
8 + 5 | 560 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 150 | - | - |
8 + 5 | 560 | 4+2 | - | - | - | 4 | 24 | 24 | 12 | 24 | 144 |
8 + 5 | 560 | 4+1 | - | - | - | - | 16 | - | 24 | - | 96 |
8 + 5 | 560 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
8 + 5 | 560 | 3+2 | - | - | - | - | - | 10 | - | 30 | 60 |
8 + 5 | 560 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
8 + 5 | 560 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 + 5 | 560 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
8 + 5 | 560 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 + 5 | 560 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 + 5 | 560 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 + 5 | 560 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 + 5 | 560 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 + 5 | 560 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 + 5 | 560 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 + 5 | 560 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 + 5 | 1.260 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 20 | 120 | 60 | 60 | 40 | 360 |
9 + 5 | 1.260 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 80 | - | 120 | - | 240 |
9 + 5 | 1.260 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 200 | - | - |
9 + 5 | 1.260 | 4+2 | - | - | - | 5 | 30 | 40 | 15 | 60 | 240 |
9 + 5 | 1.260 | 4+1 | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | 160 |
9 + 5 | 1.260 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
9 + 5 | 1.260 | 3+2 | - | - | - | - | - | 15 | - | 60 | 90 |
9 + 5 | 1.260 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
9 + 5 | 1.260 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 + 5 | 1.260 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
9 + 5 | 1.260 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 + 5 | 1.260 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 + 5 | 1.260 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 + 5 | 1.260 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 + 5 | 1.260 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 + 5 | 1.260 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 + 5 | 1.260 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 + 5 | 1.260 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 + 5 | 2.520 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 25 | 150 | 100 | 75 | 100 | 600 |
10 + 5 | 2.520 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 100 | - | 150 | - | 400 |
10 + 5 | 2.520 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 250 | - | - |
10 + 5 | 2.520 | 4+2 | - | - | - | 6 | 36 | 60 | 18 | 120 | 360 |
10 + 5 | 2.520 | 4+1 | - | - | - | - | 24 | - | 36 | - | 240 |
10 + 5 | 2.520 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
10 + 5 | 2.520 | 3+2 | - | - | - | - | - | 21 | - | 105 | 126 |
10 + 5 | 2.520 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
10 + 5 | 2.520 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 + 5 | 2.520 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - |
10 + 5 | 2.520 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 + 5 | 2.520 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 + 5 | 2.520 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 + 5 | 2.520 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 + 5 | 2.520 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 + 5 | 2.520 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 + 5 | 2.520 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 + 5 | 2.520 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 + 5 | 4.620 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 30 | 180 | 150 | 90 | 200 | 900 |
11 + 5 | 4.620 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 120 | - | 180 | - | 600 |
11 + 5 | 4.620 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 300 | - | - |
11 + 5 | 4.620 | 4+2 | - | - | - | 7 | 42 | 84 | 21 | 210 | 504 |
11 + 5 | 4.620 | 4+1 | - | - | - | - | 28 | - | 42 | - | 336 |
11 + 5 | 4.620 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - |
11 + 5 | 4.620 | 3+2 | - | - | - | - | - | 28 | - | 168 | 168 |
11 + 5 | 4.620 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
11 + 5 | 4.620 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 + 5 | 4.620 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - |
11 + 5 | 4.620 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 + 5 | 4.620 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 + 5 | 4.620 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 + 5 | 4.620 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 + 5 | 4.620 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 + 5 | 4.620 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 + 5 | 4.620 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 + 5 | 4.620 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 + 5 | 7.920 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 35 | 210 | 210 | 105 | 350 | 1.260 |
12 + 5 | 7.920 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 140 | - | 210 | - | 840 |
12 + 5 | 7.920 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 350 | - | - |
12 + 5 | 7.920 | 4+2 | - | - | - | 8 | 48 | 112 | 24 | 336 | 672 |
12 + 5 | 7.920 | 4+1 | - | - | - | - | 32 | - | 48 | - | 448 |
12 + 5 | 7.920 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
12 + 5 | 7.920 | 3+2 | - | - | - | - | - | 36 | - | 252 | 216 |
12 + 5 | 7.920 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 |
12 + 5 | 7.920 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 + 5 | 7.920 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - |
12 + 5 | 7.920 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 + 5 | 7.920 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 + 5 | 7.920 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 + 5 | 7.920 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 + 5 | 7.920 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 + 5 | 7.920 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 + 5 | 7.920 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 + 5 | 7.920 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 + 5 | 12.870 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 40 | 240 | 280 | 120 | 560 | 1.680 |
13 + 5 | 12.870 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 160 | - | 240 | - | 1.120 |
13 + 5 | 12.870 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 400 | - | - |
13 + 5 | 12.870 | 4+2 | - | - | - | 9 | 54 | 144 | 27 | 504 | 864 |
13 + 5 | 12.870 | 4+1 | - | - | - | - | 36 | - | 54 | - | 576 |
13 + 5 | 12.870 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
13 + 5 | 12.870 | 3+2 | - | - | - | - | - | 45 | - | 360 | 270 |
13 + 5 | 12.870 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
13 + 5 | 12.870 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 + 5 | 12.870 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - |
13 + 5 | 12.870 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 + 5 | 12.870 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 + 5 | 12.870 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 + 5 | 12.870 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 + 5 | 12.870 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 + 5 | 12.870 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 + 5 | 12.870 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 + 5 | 12.870 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 + 5 | 20.020 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 45 | 270 | 360 | 135 | 840 | 2.160 |
14 + 5 | 20.020 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 180 | - | 270 | - | 1.440 |
14 + 5 | 20.020 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 450 | - | - |
14 + 5 | 20.020 | 4+2 | - | - | - | 10 | 60 | 180 | 30 | 720 | 1.080 |
14 + 5 | 20.020 | 4+1 | - | - | - | - | 40 | - | 60 | - | 720 |
14 + 5 | 20.020 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
14 + 5 | 20.020 | 3+2 | - | - | - | - | - | 55 | - | 495 | 330 |
14 + 5 | 20.020 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
14 + 5 | 20.020 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 + 5 | 20.020 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - |
14 + 5 | 20.020 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 + 5 | 20.020 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 + 5 | 20.020 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 + 5 | 20.020 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 + 5 | 20.020 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 + 5 | 20.020 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 + 5 | 20.020 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 + 5 | 20.020 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 + 5 | 30.030 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 50 | 300 | 450 | 150 | 1.200 | 2.700 |
15 + 5 | 30.030 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 200 | - | 300 | - | 1.800 |
15 + 5 | 30.030 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 500 | - | - |
15 + 5 | 30.030 | 4+2 | - | - | - | 11 | 66 | 220 | 33 | 990 | 1.320 |
15 + 5 | 30.030 | 4+1 | - | - | - | - | 44 | - | 66 | - | 880 |
15 + 5 | 30.030 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - |
15 + 5 | 30.030 | 3+2 | - | - | - | - | - | 66 | - | 660 | 396 |
15 + 5 | 30.030 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 |
15 + 5 | 30.030 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 + 5 | 30.030 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 286 | - |
15 + 5 | 30.030 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 + 5 | 30.030 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 + 5 | 30.030 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 + 5 | 30.030 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 + 5 | 30.030 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 + 5 | 30.030 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 + 5 | 30.030 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 + 5 | 30.030 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 + 5 | 43.680 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 55 | 330 | 550 | 165 | 1.650 | 3.300 |
16 + 5 | 43.680 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 220 | - | 330 | - | 2.200 |
16 + 5 | 43.680 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 550 | - | - |
16 + 5 | 43.680 | 4+2 | - | - | - | 12 | 72 | 264 | 36 | 1.320 | 1.584 |
16 + 5 | 43.680 | 4+1 | - | - | - | - | 48 | - | 72 | - | 1.056 |
16 + 5 | 43.680 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - |
16 + 5 | 43.680 | 3+2 | - | - | - | - | - | 78 | - | 858 | 468 |
16 + 5 | 43.680 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 |
16 + 5 | 43.680 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 + 5 | 43.680 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - |
16 + 5 | 43.680 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 + 5 | 43.680 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 + 5 | 43.680 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 + 5 | 43.680 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 + 5 | 43.680 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 + 5 | 43.680 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 + 5 | 43.680 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 + 5 | 43.680 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 + 5 | 61.880 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 60 | 360 | 660 | 180 | 2.200 | 3.960 |
17 + 5 | 61.880 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 240 | - | 360 | - | 2.640 |
17 + 5 | 61.880 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 600 | - | - |
17 + 5 | 61.880 | 4+2 | - | - | - | 13 | 78 | 312 | 39 | 1.716 | 1.872 |
17 + 5 | 61.880 | 4+1 | - | - | - | - | 52 | - | 78 | - | 1.248 |
17 + 5 | 61.880 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - |
17 + 5 | 61.880 | 3+2 | - | - | - | - | - | 91 | - | 1.092 | 546 |
17 + 5 | 61.880 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 |
17 + 5 | 61.880 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 + 5 | 61.880 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 455 | - |
17 + 5 | 61.880 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 + 5 | 61.880 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 + 5 | 61.880 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 + 5 | 61.880 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 + 5 | 61.880 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 + 5 | 61.880 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 + 5 | 61.880 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 + 5 | 61.880 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 + 5 | 85.680 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 65 | 390 | 780 | 195 | 2.860 | 4.680 |
18 + 5 | 85.680 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 260 | - | 390 | - | 3.120 |
18 + 5 | 85.680 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 650 | - | - |
18 + 5 | 85.680 | 4+2 | - | - | - | 14 | 84 | 364 | 42 | 2.184 | 2.184 |
18 + 5 | 85.680 | 4+1 | - | - | - | - | 56 | - | 84 | - | 1.456 |
18 + 5 | 85.680 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - |
18 + 5 | 85.680 | 3+2 | - | - | - | - | - | 105 | - | 1.365 | 630 |
18 + 5 | 85.680 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
18 + 5 | 85.680 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 + 5 | 85.680 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 560 | - |
18 + 5 | 85.680 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 + 5 | 85.680 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 + 5 | 85.680 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 + 5 | 85.680 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 + 5 | 85.680 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 + 5 | 85.680 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 + 5 | 85.680 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 + 5 | 85.680 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 + 5 | 116.280 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 70 | 420 | 910 | 210 | 3.640 | 5.460 |
19 + 5 | 116.280 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 280 | - | 420 | - | 3.640 |
19 + 5 | 116.280 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 700 | - | - |
19 + 5 | 116.280 | 4+2 | - | - | - | 15 | 90 | 420 | 45 | 2.730 | 2.520 |
19 + 5 | 116.280 | 4+1 | - | - | - | - | 60 | - | 90 | - | 1.680 |
19 + 5 | 116.280 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
19 + 5 | 116.280 | 3+2 | - | - | - | - | - | 120 | - | 1.680 | 720 |
19 + 5 | 116.280 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
19 + 5 | 116.280 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 + 5 | 116.280 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 680 | - |
19 + 5 | 116.280 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 + 5 | 116.280 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 + 5 | 116.280 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 + 5 | 116.280 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 + 5 | 116.280 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 + 5 | 116.280 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 + 5 | 116.280 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 + 5 | 116.280 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 + 5 | 155.040 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 75 | 450 | 1.050 | 225 | 4.550 | 6.300 |
20 + 5 | 155.040 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 300 | - | 450 | - | 4.200 |
20 + 5 | 155.040 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 750 | - | - |
20 + 5 | 155.040 | 4+2 | - | - | - | 16 | 96 | 480 | 48 | 3.360 | 2.880 |
20 + 5 | 155.040 | 4+1 | - | - | - | - | 64 | - | 96 | - | 1.920 |
20 + 5 | 155.040 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - |
20 + 5 | 155.040 | 3+2 | - | - | - | - | - | 136 | - | 2.040 | 816 |
20 + 5 | 155.040 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 |
20 + 5 | 155.040 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 + 5 | 155.040 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 816 | - |
20 + 5 | 155.040 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 + 5 | 155.040 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 + 5 | 155.040 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 + 5 | 155.040 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 + 5 | 155.040 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 + 5 | 155.040 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 + 5 | 155.040 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 + 5 | 155.040 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 + 5 | 203.490 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 80 | 480 | 1.200 | 240 | 5.600 | 7.200 |
21 + 5 | 203.490 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 320 | - | 480 | - | 4.800 |
21 + 5 | 203.490 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 800 | - | - |
21 + 5 | 203.490 | 4+2 | - | - | - | 17 | 102 | 544 | 51 | 4.080 | 3.264 |
21 + 5 | 203.490 | 4+1 | - | - | - | - | 68 | - | 102 | - | 2.176 |
21 + 5 | 203.490 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - |
21 + 5 | 203.490 | 3+2 | - | - | - | - | - | 153 | - | 2.448 | 918 |
21 + 5 | 203.490 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 612 |
21 + 5 | 203.490 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 + 5 | 203.490 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 969 | - |
21 + 5 | 203.490 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 + 5 | 203.490 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 + 5 | 203.490 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 + 5 | 203.490 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 + 5 | 203.490 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 + 5 | 203.490 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 + 5 | 203.490 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 + 5 | 203.490 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 + 5 | 263.340 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 85 | 510 | 1.360 | 255 | 6.800 | 8.160 |
22 + 5 | 263.340 | 5+1 | - | 4 | 6 | - | 340 | - | 510 | - | 5.440 |
22 + 5 | 263.340 | 5+0 | - | - | 10 | - | - | - | 850 | - | - |
22 + 5 | 263.340 | 4+2 | - | - | - | 18 | 108 | 612 | 54 | 4.896 | 3.672 |
22 + 5 | 263.340 | 4+1 | - | - | - | - | 72 | - | 108 | - | 2.448 |
22 + 5 | 263.340 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - |
22 + 5 | 263.340 | 3+2 | - | - | - | - | - | 171 | - | 2.907 | 1.026 |
22 + 5 | 263.340 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 684 |
22 + 5 | 263.340 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 + 5 | 263.340 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.140 | - |
22 + 5 | 263.340 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 + 5 | 263.340 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 + 5 | 263.340 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 + 5 | 263.340 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 + 5 | 263.340 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 + 5 | 263.340 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 + 5 | 263.340 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 + 5 | 263.340 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 + 5 | 336.490 | 5+2 | 1 | 6 | 3 | 90 | 540 | 1.530 | 270 | 8.160 | 9.180 |
