Jornada 21/10/2012 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
ESPANYOL3RAYO VALLEC.2 Datos
MALAGA2VALLADOLID1 Datos
REAL SOCIEDAD0ATLETICO MADRID1 Datos
OSASUNA0BETIS0 Datos
VALENCIA3ATHLETIC BILBAO2 Datos
GETAFE0LEVANTE1 Datos
GRANADA1ZARAGOZA2 Datos
SEVILLA3MALLORCA2 Datos
REAL MADRID2CELTA0 Datos
DEPORTIVO4FC BARCELONA5 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 8710241122 431010310 440014812
2ATLETICO MADRID 871019822 440012512 43107310
3MALAGA 852113517 431010310 4211327
4SEVILLA 842211914 4301869 4121335
5REAL MADRID 842216714 431011210 4112554
6BETIS 8413121313 4202666 4211677
7LEVANTE 841391313 43107410 4103293
8VALENCIA 8323111111 431010610 4013151
9MALLORCA 832310911 4301639 4022462
10VALLADOLID 831412910 4211937 4103363
11RAYO VALLEC. 8314111710 4211337 41038143
12GETAFE 831481110 4202466 4112454
13REAL SOCIEDAD 83058129 4301629 40042100
14CELTA 83059109 4301629 4004380
15ZARAGOZA 83057109 4103343 4202466
16ATHLETIC BILBAO 822411178 4211657 40135121
17GRANADA 82247128 4121555 4103273
18DEPORTIVO 813413196 4112784 40226112
19ESPANYOL 812511155 4112784 4013471
20OSASUNA 81257115 4121635 4004180
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas