| ENFRENTAMIENTOS SEVILLA - MALLORCA |
|---|
| 1ª Div. | Temp. 1960-1961 | Jornada 23 | 26/02/1961 | SEVILLA | 0 | MALLORCA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1961-1962 | Jornada 24 | 18/02/1962 | SEVILLA | 0 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1962-1963 | Jornada 6 | 21/10/1962 | SEVILLA | 2 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1965-1966 | Jornada 12 | 05/12/1965 | SEVILLA | 3 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1969-1970 | Jornada 19 | 18/01/1970 | SEVILLA | 3 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1983-1984 | Jornada 22 | 05/02/1984 | SEVILLA | 0 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1986-1987 | Jornada 24 | 25/01/1987 | SEVILLA | 2 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1987-1988 | Jornada 36 | 08/05/1988 | SEVILLA | 0 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1989-1990 | Jornada 16 | 17/12/1989 | SEVILLA | 3 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1990-1991 | Jornada 15 | 16/12/1990 | SEVILLA | 1 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1991-1992 | Jornada 9 | 10/11/1991 | SEVILLA | 2 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1999-2000 | Jornada 36 | 07/05/2000 | SEVILLA | 0 | MALLORCA | 4 |
| 1ª Div. | Temp. 2001-2002 | Jornada 8 | 14/10/2001 | SEVILLA | 2 | MALLORCA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2002-2003 | Jornada 16 | 05/01/2003 | SEVILLA | 3 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2003-2004 | Jornada 23 | 08/02/2004 | SEVILLA | 3 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2004-2005 | Jornada 10 | 07/11/2004 | SEVILLA | 1 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2005-2006 | Jornada 28 | 19/03/2006 | SEVILLA | 1 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2006-2007 | Jornada 18 | 14/01/2007 | SEVILLA | 1 | MALLORCA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2007-2008 | Jornada 13 | 25/11/2007 | SEVILLA | 1 | MALLORCA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2008-2009 | Jornada 35 | 10/05/2009 | SEVILLA | 3 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2009-2010 | Jornada 4 | 23/09/2009 | SEVILLA | 2 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2010-2011 | Jornada 12 | 21/11/2010 | SEVILLA | 1 | MALLORCA | 2 |
| SEVILLA |
|---|
| Jugados | 22 | |
| Ganados | 11 | 50% |
| Empates | 6 | 27% |
| Perdidos | 5 | 23% |
| MALLORCA |
|---|
| Jugados | 22 | |
| Ganados | 5 | 23% |
| Empates | 6 | 27% |
| Perdidos | 11 | 50% |