| ENFRENTAMIENTOS GETAFE - LEVANTE |
|---|
| 2ª Div. | Temp. 1976-1977 | Jornada 15 | | GETAFE | 1 | LEVANTE | 1 |
| 2ª Div. | Temp. 1979-1980 | Jornada 33 | | GETAFE | 0 | LEVANTE | 0 |
| 2ª Div. | Temp. 1980-1981 | Jornada 5 | | GETAFE | 2 | LEVANTE | 0 |
| 2ª Div. | Temp. 1981-1982 | Jornada 25 | | GETAFE | 2 | LEVANTE | 1 |
| 2ª Div. | Temp. 1999-2000 | Jornada 27 | 20-02-2000 | GETAFE | 0 | LEVANTE | 1 |
| 2ª Div. | Temp. 2000-2001 | Jornada 14 | 26-11-2000 | GETAFE | 1 | LEVANTE | 2 |
| 2ª Div. | Temp. 2002-2003 | Jornada 1 | 01-09-2002 | GETAFE | 2 | LEVANTE | 2 |
| 2ª Div. | Temp. 2003-2004 | Jornada 11 | 09-11-2003 | GETAFE | 0 | LEVANTE | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2004-2005 | Jornada 33 | 24-04-2005 | GETAFE | 1 | LEVANTE | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2006-2007 | Jornada 12 | 26-11-2006 | GETAFE | 0 | LEVANTE | 0 |
| GETAFE |
|---|
| Jugados | 10 | |
| Ganados | 3 | 30% |
| Empates | 5 | 50% |
| Perdidos | 2 | 20% |
| LEVANTE |
|---|
| Jugados | 10 | |
| Ganados | 2 | 20% |
| Empates | 5 | 50% |
| Perdidos | 3 | 30% |