Jornada 28/10/2012 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
ESPANYOL0MALAGA0 Datos
VALLADOLID2REAL SOCIEDAD2 Datos
ATLETICO MADRID3OSASUNA1 Datos
BETIS1VALENCIA0 Datos
ATHLETIC BILBAO1GETAFE2 Datos
LEVANTE3GRANADA1 Datos
ZARAGOZA2SEVILLA1 Datos
MALLORCA0REAL MADRID5 Datos
CELTA1DEPORTIVO1 Datos
RAYO VALLEC.0FC BARCELONA5 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 9810291125 431010310 550019815
2ATLETICO MADRID 981022925 550015615 43107310
3MALAGA 953113518 431010310 5221328
4REAL MADRID 952221717 431011210 52121057
5BETIS 9513131316 5302769 4211677
6LEVANTE 9513121416 541010513 4103293
7SEVILLA 9423121114 4301869 5122455
8GETAFE 9414101213 4202466 5212667
9ZARAGOZA 940591112 5203556 4202466
10VALENCIA 9324111211 431010610 5014161
11MALLORCA 9324101411 5302689 4022462
12VALLADOLID 9324141111 52211158 4103363
13REAL SOCIEDAD 9315101410 4301629 50144121
14RAYO VALLEC. 9315112210 5212387 41038143
15CELTA 9315101110 53117310 4004380
16ATHLETIC BILBAO 922512198 5212777 40135121
17GRANADA 92258158 4121555 51043103
18DEPORTIVO 914414207 4112784 50327123
19ESPANYOL 913511156 5122785 4013471
20OSASUNA 91268145 4121635 50052110
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas