Jornada 29/05/2013 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
GETAFE1RAYO VALLEC.2 Datos
VALENCIA1GRANADA0 Datos
OSASUNA2SEVILLA1 Datos
REAL SOCIEDAD3REAL MADRID3 Datos
MALAGA3DEPORTIVO1 Datos
ESPANYOL0FC BARCELONA2 Datos
VALLADOLID0CELTA2 Datos
ATLETICO MADRID0MALLORCA0 Datos
BETIS4ZARAGOZA0 Datos
ATHLETIC BILBAO0LEVANTE1 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 3731421113997 181710591452 191432522545
2REAL MADRID 372575994082 181620631950 19955362132
3ATLETICO MADRID 372278623073 191423421244 18855201829
4VALENCIA 3719810645065 191333422542 18657222523
5REAL SOCIEDAD 3717128694963 191072412237 18756282726
6MALAGA 3716912524657 191054331835 18648192822
7BETIS 3716714565555 19955281832 18729283723
8RAYO VALLEC. 3716417486452 18927252729 197210233723
9SEVILLA 3713816545147 181215371837 191711173310
10GETAFE 3713816435547 19946252331 184410183216
11LEVANTE 3712916395645 18837242527 19469153118
12ESPANYOL 37111115435144 19676252825 18549182319
13ATHLETIC BILBAO 3712817426344 19838222727 18459203617
14VALLADOLID 37111016475443 19766292627 184410182816
15GRANADA 3710918355439 18567192121 195311163318
16OSASUNA 3710918314639 19757151426 183411163213
17DEPORTIVO 3781118476935 18657232523 192611244412
18CELTA 379721365234 18666222124 193115143110
19ZARAGOZA 379721365934 18549222419 194312143515
20MALLORCA 378920397033 18657222823 192413174210
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas