Jornada 02/12/2012 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
OSASUNA1RAYO VALLEC.0 Datos
VALENCIA2REAL SOCIEDAD5 Datos
GETAFE1MALAGA0 Datos
GRANADA0ESPANYOL0 Datos
SEVILLA1VALLADOLID2 Datos
REAL MADRID2ATLETICO MADRID0 Datos
DEPORTIVO2BETIS3 Datos
FC BARCELONA5ATHLETIC BILBAO1 Datos
CELTA1LEVANTE1 Datos
MALLORCA1ZARAGOZA1 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 141310481640 761021619 7700271021
2ATLETICO MADRID 141112291334 770021621 74128713
3REAL MADRID 14923341029 761022319 731312710
4BETIS 14815232425 74039812 7412141613
5GETAFE 14716171922 740391112 73138810
6MALAGA 14644191022 741216713 7232339
7VALLADOLID 14635201521 733113612 7304799
8LEVANTE 14635162121 7412111113 72235108
9REAL SOCIEDAD 14626211820 741210313 721411157
10RAYO VALLEC. 14617183019 741281013 720510206
11SEVILLA 14536192018 741214913 71245115
12VALENCIA 14536182318 7511161216 70252112
13ZARAGOZA 14518162316 73041099 72146147
14ATHLETIC BILBAO 14437193215 732210911 71159234
15CELTA 14437161915 73319512 71067143
16OSASUNA 14347121513 7232749 71155114
17MALLORCA 14347142313 731391310 70345103
18GRANADA 14338112012 7133686 72055126
19DEPORTIVO 14257213111 721410137 704311184
20ESPANYOL 14248132210 71247135 7124695
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas