| ENFRENTAMIENTOS ZARAGOZA - SEVILLA |
|---|
| 1ª Div. | Temp. 1939-1940 | Jornada 20 | 14-04-1940 | ZARAGOZA | 1 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1940-1941 | Jornada 16 | 19-01-1941 | ZARAGOZA | 0 | SEVILLA | 3 |
| 1ª Div. | Temp. 1942-1943 | Jornada 14 | 10-01-1943 | ZARAGOZA | 3 | SEVILLA | 4 |
| 1ª Div. | Temp. 1951-1952 | Jornada 29 | 06-04-1952 | ZARAGOZA | 3 | SEVILLA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1952-1953 | Jornada 12 | 14-12-1952 | ZARAGOZA | 1 | SEVILLA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1956-1957 | Jornada 19 | 20-01-1957 | ZARAGOZA | 3 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1957-1958 | Jornada 11 | 01-12-1957 | ZARAGOZA | 3 | SEVILLA | 3 |
| 1ª Div. | Temp. 1958-1959 | Jornada 3 | 28-09-1958 | ZARAGOZA | 4 | SEVILLA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1959-1960 | Jornada 13 | 13-12-1959 | ZARAGOZA | 2 | SEVILLA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1960-1961 | Jornada 22 | 19-02-1961 | ZARAGOZA | 2 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1961-1962 | Jornada 19 | 14-01-1962 | ZARAGOZA | 3 | SEVILLA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1962-1963 | Jornada 3 | 30-09-1962 | ZARAGOZA | 2 | SEVILLA | 4 |
| 1ª Div. | Temp. 1963-1964 | Jornada 21 | 16-02-1964 | ZARAGOZA | 0 | SEVILLA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1964-1965 | Jornada 20 | 31-01-1965 | ZARAGOZA | 1 | SEVILLA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1965-1966 | Jornada 20 | 23-01-1966 | ZARAGOZA | 2 | SEVILLA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1966-1967 | Jornada 4 | 02-10-1966 | ZARAGOZA | 2 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1967-1968 | Jornada 5 | 15-10-1967 | ZARAGOZA | 1 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1969-1970 | Jornada 6 | 19-10-1969 | ZARAGOZA | 1 | SEVILLA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1970-1971 | Jornada 12 | 06-12-1970 | ZARAGOZA | 4 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1975-1976 | Jornada 28 | 28-03-1976 | ZARAGOZA | 1 | SEVILLA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1976-1977 | Jornada 13 | 05-12-1976 | ZARAGOZA | 0 | SEVILLA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1978-1979 | Jornada 9 | 05-11-1978 | ZARAGOZA | 3 | SEVILLA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1979-1980 | Jornada 12 | 02-12-1979 | ZARAGOZA | 1 | SEVILLA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1980-1981 | Jornada 2 | 14-09-1980 | ZARAGOZA | 2 | SEVILLA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1981-1982 | Jornada 15 | 13-12-1981 | ZARAGOZA | 1 | SEVILLA | 4 |
| 1ª Div. | Temp. 1982-1983 | Jornada 27 | 06-03-1983 | ZARAGOZA | 1 | SEVILLA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1983-1984 | Jornada 33 | 22-04-1984 | ZARAGOZA | 1 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1984-1985 | Jornada 23 | 03-02-1985 | ZARAGOZA | 4 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1985-1986 | Jornada 34 | 20-04-1986 | ZARAGOZA | 1 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1986-1987 | Jornada 1 | 31-08-1986 | ZARAGOZA | 2 | SEVILLA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1987-1988 | Jornada 8 | 25-10-1987 | ZARAGOZA | 8 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1988-1989 | Jornada 14 | 04-12-1988 | ZARAGOZA | 0 | SEVILLA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1989-1990 | Jornada 11 | 12-11-1989 | ZARAGOZA | 1 | SEVILLA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1990-1991 | Jornada 16 | 30-12-1990 | ZARAGOZA | 2 | SEVILLA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1991-1992 | Jornada 12 | 01-12-1991 | ZARAGOZA | 1 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1992-1993 | Jornada 25 | 07-03-1993 | ZARAGOZA | 2 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1993-1994 | Jornada 1 | 05-09-1993 | ZARAGOZA | 1 | SEVILLA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1994-1995 | Jornada 36 | 04-06-1995 | ZARAGOZA | 0 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1995-1996 | Jornada 13 | 19-11-1995 | ZARAGOZA | 0 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1996-1997 | Jornada 23 | 09-02-1997 | ZARAGOZA | 2 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1999-2000 | Jornada 22 | 30-01-2000 | ZARAGOZA | 2 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2001-2002 | Jornada 2 | 09-09-2001 | ZARAGOZA | 1 | SEVILLA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2003-2004 | Jornada 34 | 25-04-2004 | ZARAGOZA | 4 | SEVILLA | 4 |
| 1ª Div. | Temp. 2004-2005 | Jornada 9 | 31-10-2004 | ZARAGOZA | 3 | SEVILLA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2005-2006 | Jornada 13 | 27-11-2005 | ZARAGOZA | 0 | SEVILLA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2006-2007 | Jornada 17 | 07-01-2007 | ZARAGOZA | 2 | SEVILLA | 1 |
| ZARAGOZA |
|---|
| Jugados | 46 | |
| Ganados | 25 | 54% |
| Empates | 12 | 26% |
| Perdidos | 9 | 20% |
| SEVILLA |
|---|
| Jugados | 46 | |
| Ganados | 9 | 20% |
| Empates | 12 | 26% |
| Perdidos | 25 | 54% |