Jornada 14-10-2001 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
LAS PALMAS2ESPANYOL0 Datos
ATHLETIC BILBAO1VALLADOLID4 Datos
ALAVES0REAL MADRID0 Datos
CELTA3BETIS1 Datos
VILLARREAL1MALAGA2 Datos
FC BARCELONA2VALENCIA2 Datos
ZARAGOZA1DEPORTIVO2 Datos
SEVILLA2MALLORCA2 Datos
RAYO VALLEC.2REAL SOCIEDAD1 Datos
OSASUNA0TENERIFE2 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1DEPORTIVO 852116917 4211957 43107410
2BETIS 851212716 44007112 4112564
3CELTA 844016616 43109210 4130746
4FC BARCELONA 843113615 4220838 4211537
5VALENCIA 83509614 43103010 4040664
6VILLARREAL 84139713 4211637 4202346
7SEVILLA 8332141212 4211757 4121775
8ALAVES 83327412 4211537 4121215
9VALLADOLID 8323101211 4112244 4211887
10ATHLETIC BILBAO 8323101211 4022372 4301759
11OSASUNA 83234911 4112154 4211347
12ZARAGOZA 83239911 4112564 4211437
13LAS PALMAS 83149610 4211637 4103333
14ESPANYOL 8314101510 4211867 4103293
15TENERIFE 831471010 4211537 4103273
16REAL MADRID 823313129 42201048 4013381
17MALAGA 823310119 4112784 4121335
18MALLORCA 81253125 4013051 4112374
19RAYO VALLEC. 81168154 4103463 4013491
20REAL SOCIEDAD 80267162 4022482 4004380
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas