Jornada 03-10-2001 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
VALLADOLID0ESPANYOL1 Datos
LAS PALMAS4REAL MADRID2 Datos
ATHLETIC BILBAO0BETIS0 Datos
ALAVES1MALAGA0 Datos
CELTA1VALENCIA1 Datos
VILLARREAL1DEPORTIVO1 Datos
FC BARCELONA3MALLORCA0 Datos
ZARAGOZA3REAL SOCIEDAD2 Datos
SEVILLA2TENERIFE0 Datos
RAYO VALLEC.0OSASUNA1 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 642010214 3210617 3210417
2BETIS 641110413 3300619 3111434
3VILLARREAL 64118413 3210517 3201336
4CELTA 633011312 3210617 3120525
5ATHLETIC BILBAO 63219611 3021232 3300739
6DEPORTIVO 632112711 3111744 3210537
7ALAVES 63217311 3201536 3120205
8VALENCIA 62406410 3210207 3030443
9OSASUNA 63123610 3111134 3201236
10SEVILLA 63129710 3201536 3111444
11ESPANYOL 63039129 3201756 3102273
12ZARAGOZA 6222778 3111444 3111334
13LAS PALMAS 6213757 3111434 3102323
14VALLADOLID 61235115 3012141 3111474
15REAL MADRID 612311125 3120845 3003380
16MALAGA 6123685 3102563 3021122
17MALLORCA 6114194 3012041 3102153
18TENERIFE 6114294 3111224 3003070
19RAYO VALLEC. 60155111 3003250 3012361
20REAL SOCIEDAD 60153111 3012151 3003260
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas