Jornada 23-09-2001 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
REAL MADRID5ESPANYOL1 Datos
VALLADOLID0BETIS2 Datos
LAS PALMAS0MALAGA0 Datos
ATHLETIC BILBAO2VALENCIA2 Datos
ALAVES2DEPORTIVO3 Datos
CELTA2MALLORCA0 Datos
VILLARREAL1REAL SOCIEDAD0 Datos
FC BARCELONA2TENERIFE0 Datos
ZARAGOZA0OSASUNA1 Datos
SEVILLA2RAYO VALLEC.1 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1CELTA 43108010 2200506 2110304
2DEPORTIVO 4301949 2101523 2200426
3BETIS 4301949 2200516 2101433
4VILLARREAL 4301639 2200406 2101233
5VALENCIA 4220538 2200206 2020332
6FC BARCELONA 4220528 2110314 2110214
7SEVILLA 4211767 2101333 2110434
8ATHLETIC BILBAO 4211757 2011231 2200526
9ALAVES 4211637 2101433 2110204
10MALAGA 4121555 2101443 2020112
11OSASUNA 4112164 2011031 2101133
12ZARAGOZA 4112454 2011121 2101333
13LAS PALMAS 4112324 2011011 2101313
14MALLORCA 4112154 2011031 2101123
15VALLADOLID 4112384 2011131 2101253
16REAL MADRID 4112764 2110624 2002140
17ESPANYOL 41035113 2101443 2002170
18TENERIFE 4103273 2101223 2002050
19RAYO VALLEC. 4013471 2002240 2011231
20REAL SOCIEDAD 4013161 2011131 2002030
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas