Jornada 09-09-2001 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
BETIS2ESPANYOL0 Datos
REAL MADRID1MALAGA1 Datos
VALLADOLID1VALENCIA1 Datos
LAS PALMAS0DEPORTIVO1 Datos
ATHLETIC BILBAO0MALLORCA1 Datos
ALAVES2REAL SOCIEDAD0 Datos
CELTA3TENERIFE0 Datos
VILLARREAL3OSASUNA0 Datos
FC BARCELONA1RAYO VALLEC.1 Datos
ZARAGOZA1SEVILLA1 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1DEPORTIVO 2200506 1100403 1100103
2CELTA 2200606 1100303 1100303
3VILLARREAL 2200516 1100303 1100213
4ALAVES 2200406 1100203 1100203
5VALENCIA 2110214 1100103 1010111
6FC BARCELONA 2110324 1010111 1100213
7MALAGA 2110434 1100323 1010111
8BETIS 2101433 1100203 1001230
9ESPANYOL 2101233 1100213 1001020
10ATHLETIC BILBAO 2101323 1001010 1100313
11LAS PALMAS 2101313 1001010 1100303
12MALLORCA 2101133 1001030 1100103
13SEVILLA 2011231 1001120 1010111
14VALLADOLID 2011151 1010111 1001040
15REAL MADRID 2011121 1010111 1001010
16ZARAGOZA 2011231 1010111 1001120
17RAYO VALLEC. 2011231 1001120 1010111
18TENERIFE 2002050 1001020 1001030
19REAL SOCIEDAD 2002150 1001130 1001020
20OSASUNA 2002060 1001030 1001030
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas