Jornada 07-10-2001 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
VALLADOLID1LAS PALMAS0 Datos
REAL MADRID2ATHLETIC BILBAO0 Datos
BETIS1ALAVES0 Datos
MALAGA2CELTA2 Datos
VALENCIA1VILLARREAL0 Datos
DEPORTIVO2FC BARCELONA1 Datos
MALLORCA0ZARAGOZA1 Datos
REAL SOCIEDAD3SEVILLA3 Datos
TENERIFE3RAYO VALLEC.1 Datos
ESPANYOL1OSASUNA1 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1BETIS 751111416 44007112 3111434
2FC BARCELONA 742111414 3210617 4211537
3DEPORTIVO 742114814 4211957 3210537
4CELTA 734013513 3210617 4130746
5VALENCIA 73407413 43103010 3030443
6VILLARREAL 74128513 3210517 4202346
7SEVILLA 7322121011 3201536 4121775
8ATHLETIC BILBAO 73229811 3021232 4301759
9OSASUNA 73224711 3111134 4211347
10ALAVES 73227411 3201536 4121215
11ZARAGOZA 73228711 3111444 4211437
12ESPANYOL 7313101310 4211867 3102273
13VALLADOLID 72236118 4112244 3111474
14REAL MADRID 722313128 42201048 3003380
15LAS PALMAS 7214767 3111434 4103333
16TENERIFE 72145107 4211537 3003070
17MALAGA 71338106 4112784 3021122
18MALLORCA 71151104 4013051 3102153
19REAL SOCIEDAD 70256142 4022482 3003260
20RAYO VALLEC. 70166141 3003250 4013491
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas