Jornada 18-10-1998 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
MALLORCA2ALAVES1 Datos
ATLETICO MADRID2TENERIFE0 Datos
DEPORTIVO4OVIEDO0 Datos
VILLARREAL1REAL SOCIEDAD1 Datos
VALLADOLID2ESPANYOL1 Datos
FC BARCELONA1SALAMANCA1 Datos
ATHLETIC BILBAO2VALENCIA0 Datos
BETIS0CELTA3 Datos
ZARAGOZA3REAL MADRID4 Datos
RAC.SANTANDER3EXTREMADURA1 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1REAL MADRID 641114913 3111644 3300859
2MALLORCA 63306212 3210417 3120215
3ZARAGOZA 640213712 3201856 3201526
4ATLETICO MADRID 631210610 3300819 3012251
5FC BARCELONA 62409610 3120435 3120535
6RAC.SANTANDER 63126610 3210417 3102253
7DEPORTIVO 63127510 3300609 3012151
8CELTA 62409510 3120325 3120635
9ATHLETIC BILBAO 6303989 3201636 3102353
10VALLADOLID 6222548 3201536 3021012
11OVIEDO 6222798 3201426 3021372
12SALAMANCA 6222598 3210417 3012181
13ALAVES 6213457 3111114 3102343
14VILLARREAL 6132986 3120725 3012261
15VALENCIA 6204496 3201336 3003160
16REAL SOCIEDAD 61329116 3111544 3021472
17ESPANYOL 6123585 3120435 3003150
18TENERIFE 6123695 3021452 3102243
19BETIS 6123385 3012271 3111114
20EXTREMADURA 6024282 3012031 3012251
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas