Jornada 03-01-1999 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
FC BARCELONA7ALAVES1 Datos
ATHLETIC BILBAO2VALLADOLID1 Datos
BETIS4VILLARREAL1 Datos
ZARAGOZA3DEPORTIVO1 Datos
RAC.SANTANDER2ATLETICO MADRID3 Datos
EXTREMADURA1MALLORCA0 Datos
REAL MADRID4TENERIFE0 Datos
CELTA6OVIEDO2 Datos
VALENCIA2REAL SOCIEDAD0 Datos
SALAMANCA2ESPANYOL3 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1MALLORCA 1685316729 862012220 8233459
2CELTA 16772311828 853020718 8242111110
3REAL MADRID 16844342228 8422191114 8422151114
4VALENCIA 16916261728 870117521 82159127
5ATLETICO MADRID 16754251626 853018318 82247138
6ATHLETIC BILBAO 16826232226 8512161216 831471010
7FC BARCELONA 16745301925 8422201014 832310911
8ZARAGOZA 16736212024 8404131412 83328612
9DEPORTIVO 16664211924 853015718 81346126
10OVIEDO 16736202324 85128416 822412198
11REAL SOCIEDAD 16646212222 852113517 81258175
12BETIS 16646141822 84229814 82245108
13ESPANYOL 16556181920 83419713 82159127
14VILLARREAL 16547222419 8422151014 81257145
15VALLADOLID 16538162018 850311615 80355143
16RAC.SANTANDER 16466182118 833212812 81346136
17SALAMANCA 16439152715 842212914 80173181
18EXTREMADURA 16439102415 83144910 81256155
19ALAVES 16439112515 83235411 81166214
20TENERIFE 16277172613 80629116 82158157
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas