Jornada 04-10-1998 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
TENERIFE1MALLORCA1 Datos
OVIEDO3ATLETICO MADRID1 Datos
REAL SOCIEDAD2DEPORTIVO0 Datos
ESPANYOL1VILLARREAL1 Datos
SALAMANCA1VALLADOLID0 Datos
VALENCIA1FC BARCELONA3 Datos
CELTA3ATHLETIC BILBAO2 Datos
REAL MADRID0BETIS1 Datos
EXTREMADURA0ZARAGOZA2 Datos
ALAVES0RAC.SANTANDER1 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1ZARAGOZA 540110312 2200516 3201526
2REAL MADRID 531110610 3111644 2200426
3FC BARCELONA 5230859 2110324 3120535
4MALLORCA 5230419 2110204 3120215
5OVIEDO 5221758 3201426 2020332
6ATLETICO MADRID 5212867 2200616 3012251
7RAC.SANTANDER 5212357 2110104 3102253
8ALAVES 5212337 3111114 2101223
9DEPORTIVO 5212357 2200206 3012151
10CELTA 5140657 3120325 2020332
11SALAMANCA 5212487 3210417 2002070
12VALENCIA 5203476 3201336 2002140
13ATHLETIC BILBAO 5203786 2101433 3102353
14BETIS 5122355 2011241 3111114
15VILLARREAL 5122875 2110614 3012261
16VALLADOLID 5122335 2101323 3021012
17ESPANYOL 5122465 3120435 2002030
18TENERIFE 5122675 3021452 2101223
19REAL SOCIEDAD 51228105 3111544 2011361
20EXTREMADURA 5023152 3012031 2011121
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas