Jornada 27-09-1998 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
TENERIFE1ALAVES2 Datos
MALLORCA0OVIEDO0 Datos
ATLETICO MADRID4REAL SOCIEDAD1 Datos
DEPORTIVO1ESPANYOL0 Datos
VILLARREAL5SALAMANCA0 Datos
VALLADOLID3VALENCIA1 Datos
FC BARCELONA2CELTA2 Datos
ATHLETIC BILBAO2REAL MADRID3 Datos
BETIS1EXTREMADURA1 Datos
ZARAGOZA3RAC.SANTANDER1 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1REAL MADRID 431010510 2110634 2200426
2ZARAGOZA 4301839 2200516 2101323
3MALLORCA 4220308 2110204 2110104
4ATLETICO MADRID 4211737 2200616 2011121
5ALAVES 4211327 2110104 2101223
6DEPORTIVO 4211337 2200206 2011131
7FC BARCELONA 4130546 2110324 2020222
8VALENCIA 4202346 2200206 2002140
9ATHLETIC BILBAO 4202556 2101433 2101123
10VALLADOLID 4121325 2101323 2020002
11OVIEDO 4121445 2101113 2020332
12VILLARREAL 4112764 2110614 2002150
13ESPANYOL 4112354 2110324 2002030
14CELTA 4040334 2020002 2020332
15TENERIFE 4112564 2011341 2101223
16RAC.SANTANDER 4112254 2110104 2002150
17SALAMANCA 4112384 2110314 2002070
18BETIS 4022252 2011241 2011011
19REAL SOCIEDAD 40226102 2011341 2011361
20EXTREMADURA 4022132 2011011 2011121
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas