Jornada 31-01-1999 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
OVIEDO2REAL SOCIEDAD1 Datos
TENERIFE0ESPANYOL0 Datos
MALLORCA1SALAMANCA0 Datos
ATLETICO MADRID1VALENCIA2 Datos
DEPORTIVO2CELTA1 Datos
VILLARREAL0REAL MADRID2 Datos
VALLADOLID0EXTREMADURA0 Datos
FC BARCELONA3RAC.SANTANDER2 Datos
ATHLETIC BILBAO2ZARAGOZA0 Datos
BETIS1ALAVES0 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 201145432437 11722301523 942313914
2VALENCIA 201136322136 971118622 11425141514
3MALLORCA 201055211335 1182115426 9234699
4CELTA 20974392434 963024921 11344151513
5REAL MADRID 201046413034 9522231317 11524181717
6ATHLETIC BILBAO 201037292733 10622181220 10415111513
7DEPORTIVO 20965302333 11731221024 92348139
8ATLETICO MADRID 20956352332 1173126624 92259178
9OVIEDO 20866262830 1163213821 923413209
10REAL SOCIEDAD 20857282529 1072119623 101369196
11ZARAGOZA 20848252628 9504151415 11344101213
12BETIS 20758162326 10523101117 102356129
13ESPANYOL 20596202124 93519714 11245111410
14VILLARREAL 20668262924 11443171416 92259158
15VALLADOLID 20659182323 1162313720 90365163
16RAC.SANTANDER 20578232722 9333131012 11245101710
17TENERIFE 20398192918 11173101310 92259168
18EXTREMADURA 204511123217 931551110 111467217
19ALAVES 204412143116 103347712 101187244
20SALAMANCA 204412163416 9432131015 1101103241
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas