Jornada 13-09-1998 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
OVIEDO1ALAVES0 Datos
TENERIFE2REAL SOCIEDAD2 Datos
MALLORCA2ESPANYOL0 Datos
ATLETICO MADRID2SALAMANCA0 Datos
DEPORTIVO1VALENCIA0 Datos
VILLARREAL1CELTA1 Datos
VALLADOLID0REAL MADRID1 Datos
FC BARCELONA1EXTREMADURA0 Datos
ATHLETIC BILBAO2RAC.SANTANDER0 Datos
BETIS1ZARAGOZA3 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1REAL MADRID 2200516 1100413 1100103
2ZARAGOZA 2200516 1100203 1100313
3FC BARCELONA 2110104 1100103 1010001
4DEPORTIVO 2110104 1100103 1010001
5MALLORCA 2110204 1100203 1010001
6OVIEDO 2110434 1100103 1010331
7ATHLETIC BILBAO 2101223 1100203 1001020
8ESPANYOL 2101233 1100213 1001020
9VALENCIA 2101113 1100103 1001010
10ATLETICO MADRID 2101213 1100203 1001010
11REAL SOCIEDAD 2020552 1010331 1010221
12CELTA 2020112 1010001 1010111
13BETIS 2011131 1001130 1010001
14VALLADOLID 2011011 1001010 1010001
15RAC.SANTANDER 2011021 1010001 1001020
16EXTREMADURA 2011011 1010001 1001010
17ALAVES 2011011 1010001 1001010
18TENERIFE 2011341 1010221 1001120
19VILLARREAL 2011251 1010111 1001140
20SALAMANCA 2011021 1010001 1001020
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas