Jornada 26-10-1997 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
BETIS1COMPOSTELA0 Datos
ATLETICO MADRID0ESPANYOL2 Datos
SALAMANCA1ZARAGOZA2 Datos
REAL SOCIEDAD2MERIDA1 Datos
VALENCIA1OVIEDO1 Datos
DEPORTIVO1CELTA1 Datos
SPORTING GIJON1ATHLETIC BILBAO2 Datos
TENERIFE1VALLADOLID0 Datos
MALLORCA0REAL MADRID0 Datos
FC BARCELONA2RAC.SANTANDER0 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 871020622 440010312 431010310
2REAL MADRID 853012118 4220618 43106010
3REAL SOCIEDAD 851214816 44008212 4112664
4ESPANYOL 844014416 4220718 4220738
5MALLORCA 843116815 4211847 4220848
6CELTA 843115915 44009212 4031673
7ATLETICO MADRID 842220814 42111257 4211837
8BETIS 8332121412 4130656 4202696
9ATHLETIC BILBAO 82518811 4121455 4130436
10TENERIFE 8323101311 4121465 4202676
11RAC.SANTANDER 8314101210 4301739 4013391
12OVIEDO 8242101310 4112384 4130756
13ZARAGOZA 8242141710 40317113 4211767
14DEPORTIVO 8152998 4121765 4031233
15COMPOSTELA 814312137 4121765 4022572
16VALENCIA 81257125 4022272 4103553
17MERIDA 81256155 4112574 4013181
18SALAMANCA 81164134 4013161 4103373
19VALLADOLID 81166194 4013391 41033103
20SPORTING GIJON 80176231 40042100 40134131
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas