Jornada 10-05-1998 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
DEPORTIVO2COMPOSTELA6 Datos
VALENCIA2SPORTING GIJON2 Datos
REAL SOCIEDAD1TENERIFE1 Datos
SALAMANCA1MALLORCA1 Datos
ATLETICO MADRID5FC BARCELONA2 Datos
BETIS0RAC.SANTANDER2 Datos
ESPANYOL1REAL MADRID0 Datos
ZARAGOZA0VALLADOLID0 Datos
MERIDA0ATHLETIC BILBAO0 Datos
OVIEDO3CELTA1 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 372359775274 181413411943 19946363331
2ATHLETIC BILBAO 3716147514262 181152351738 19595162524
3REAL SOCIEDAD 3715157593760 191081331638 18576262122
4REAL MADRID 3716129624560 181143331537 19586293023
5MALLORCA 3716129553860 181053341835 19676212025
6BETIS 3717812494959 191144302137 18648192822
7ATLETICO MADRID 37151210785657 191162472239 18468313418
8CELTA 3716912524757 181341321343 193511203414
9VALENCIA 3716714564955 19955322132 18729242823
10ESPANYOL 3712169443152 19973251034 18396192118
11VALLADOLID 37131014354649 18765221927 19649132722
12ZARAGOZA 37121213455248 194105232622 18828222626
13DEPORTIVO 37111313414646 19964322533 1827992113
14RAC.SANTANDER 3712916465445 18846262028 194510203417
15SALAMANCA 3711917424542 19955331932 18241292610
16TENERIFE 37101215415542 18783262129 193412153413
17COMPOSTELA 37101116556641 18765292327 193511264314
18OVIEDO 3791315365040 19766191827 18279173213
19MERIDA 3791216335139 19874251831 1815128338
20SPORTING GIJON 372728307613 18221414358 19051416415
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas