Jornada 05-10-1997 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
ZARAGOZA1ESPANYOL1 Datos
MERIDA1BETIS3 Datos
OVIEDO0ATLETICO MADRID2 Datos
CELTA4SALAMANCA1 Datos
ATHLETIC BILBAO1REAL SOCIEDAD1 Datos
VALLADOLID0VALENCIA3 Datos
REAL MADRID0DEPORTIVO0 Datos
RAC.SANTANDER4SPORTING GIJON1 Datos
FC BARCELONA3TENERIFE2 Datos
COMPOSTELA2MALLORCA2 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 550015415 3300839 2200716
2REAL MADRID 53207111 3120315 2200406
3MALLORCA 532015711 2200836 3120745
4CELTA 532012611 3300829 2020442
5RAC.SANTANDER 5302879 3300729 2002150
6ATLETICO MADRID 52211158 2110834 3111324
7BETIS 5221868 2020222 3201646
8TENERIFE 5212787 2011141 3201646
9REAL SOCIEDAD 5212567 2200406 3012161
10ESPANYOL 5140647 2020112 3120535
11COMPOSTELA 51311096 3111544 2020552
12DEPORTIVO 5131646 2110524 3021122
13ATHLETIC BILBAO 5131456 3111344 2020112
14OVIEDO 5131776 3111334 2020442
15ZARAGOZA 5131886 3030663 2101223
16SALAMANCA 5113384 2011021 3102363
17VALENCIA 5104593 2002050 3102543
18MERIDA 5023492 3012471 2011021
19VALLADOLID 50052160 3003280 2002080
20SPORTING GIJON 50054180 2002160 30033120
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas