Jornada 07-09-1997 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
MERIDA3COMPOSTELA3 Datos
ZARAGOZA3OVIEDO3 Datos
ESPANYOL1CELTA1 Datos
BETIS1ATHLETIC BILBAO1 Datos
ATLETICO MADRID5VALLADOLID0 Datos
SALAMANCA0REAL MADRID2 Datos
REAL SOCIEDAD1RAC.SANTANDER0 Datos
VALENCIA0FC BARCELONA3 Datos
DEPORTIVO1MALLORCA1 Datos
SPORTING GIJON0TENERIFE2 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 2200606 1100303 1100303
2MALLORCA 2110324 1100213 1010111
3ATLETICO MADRID 2110614 1100503 1010111
4BETIS 2110424 1010111 1100313
5REAL MADRID 2110314 1010111 1100203
6COMPOSTELA 2110534 1100203 1010331
7CELTA 2110324 1100213 1010111
8OVIEDO 2110534 1100203 1010331
9ESPANYOL 2110424 1010111 1100313
10TENERIFE 2110204 1010001 1100203
11RAC.SANTANDER 2101113 1100103 1001010
12REAL SOCIEDAD 2101133 1100103 1001030
13DEPORTIVO 2020112 1010111 1010001
14ATHLETIC BILBAO 2011241 1001130 1010111
15ZARAGOZA 2011451 1010331 1001120
16MERIDA 2011351 1010331 1001020
17SALAMANCA 2002030 1001020 1001010
18VALENCIA 2002150 1001030 1001120
19VALLADOLID 2002180 1001130 1001050
20SPORTING GIJON 2002040 1001020 1001020
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas