Jornada 28-09-1997 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
ZARAGOZA2COMPOSTELA2 Datos
ESPANYOL0MERIDA0 Datos
BETIS1OVIEDO1 Datos
ATLETICO MADRID3CELTA3 Datos
SALAMANCA0ATHLETIC BILBAO0 Datos
REAL SOCIEDAD3VALLADOLID0 Datos
VALENCIA0REAL MADRID2 Datos
DEPORTIVO4RAC.SANTANDER1 Datos
SPORTING GIJON1FC BARCELONA4 Datos
TENERIFE1MALLORCA4 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 440012212 2200516 2200716
2REAL MADRID 43107110 2110314 2200406
3MALLORCA 431013510 2200836 2110524
4CELTA 4220858 2200416 2020442
5TENERIFE 4211557 2011141 2200416
6RAC.SANTANDER 4202466 2200316 2002150
7REAL SOCIEDAD 4202456 2200406 2002050
8OVIEDO 4130756 2110314 2020442
9ESPANYOL 4130536 2020112 2110424
10ATLETICO MADRID 4121955 2110834 2011121
11COMPOSTELA 4121875 2101323 2020552
12DEPORTIVO 4121645 2110524 2011121
13BETIS 4121555 2020222 2101333
14ATHLETIC BILBAO 4121345 2101233 2020112
15ZARAGOZA 4121775 2020552 2101223
16SALAMANCA 4112244 2011021 2101223
17MERIDA 4022362 2011341 2011021
18VALENCIA 4004290 2002050 2002240
19VALLADOLID 40042130 2002250 2002080
20SPORTING GIJON 40043140 2002160 2002280
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas