Jornada 14-09-1997 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
MERIDA0ZARAGOZA1 Datos
OVIEDO1ESPANYOL1 Datos
CELTA2BETIS0 Datos
ATHLETIC BILBAO1ATLETICO MADRID0 Datos
VALLADOLID1SALAMANCA2 Datos
REAL MADRID2REAL SOCIEDAD0 Datos
RAC.SANTANDER2VALENCIA1 Datos
FC BARCELONA2DEPORTIVO1 Datos
MALLORCA6SPORTING GIJON2 Datos
COMPOSTELA1TENERIFE2 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 3300819 2200516 1100303
2REAL MADRID 3210517 2110314 1100203
3MALLORCA 3210947 2200836 1010111
4CELTA 3210527 2200416 1010111
5TENERIFE 3210417 1010001 2200416
6RAC.SANTANDER 3201326 2200316 1001010
7OVIEDO 3120645 2110314 1010331
8ESPANYOL 3120535 1010111 2110424
9ATLETICO MADRID 3111624 1100503 2011121
10BETIS 3111444 1010111 2101333
11ATHLETIC BILBAO 3111344 2101233 1010111
12COMPOSTELA 3111654 2101323 1010331
13ZARAGOZA 3111554 1010331 2101223
14SALAMANCA 3102243 1001020 2101223
15REAL SOCIEDAD 3102153 1100103 2002050
16DEPORTIVO 3021232 1010111 2011121
17MERIDA 3012361 2011341 1001020
18VALENCIA 3003270 1001030 2002240
19VALLADOLID 30032100 2002250 1001050
20SPORTING GIJON 30032100 1001020 2002280
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas