Jornada 22-10-2000 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
RAYO VALLEC.4REAL SOCIEDAD1 Datos
ALAVES1ESPANYOL0 Datos
OVIEDO3CELTA1 Datos
VALLADOLID1OSASUNA1 Datos
VALENCIA1ZARAGOZA0 Datos
MALAGA2VILLARREAL1 Datos
ATHLETIC BILBAO0LAS PALMAS3 Datos
RAC.SANTANDER4NUMANCIA2 Datos
DEPORTIVO1MALLORCA1 Datos
FC BARCELONA2REAL MADRID0 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1VALENCIA 641115413 33001019 3111534
2FC BARCELONA 640214712 3300729 3102753
3RAYO VALLEC. 633014412 3210717 3120735
4REAL MADRID 632112711 3300929 3021352
5ALAVES 63219411 3201316 3120635
6DEPORTIVO 63219511 3210517 3111444
7CELTA 63129810 3210627 3102363
8VILLARREAL 6222588 3111364 3111224
9VALLADOLID 6150538 3120315 3030223
10LAS PALMAS 62229128 3111354 3111674
11OVIEDO 6222768 3210747 3012021
12ATHLETIC BILBAO 62136117 3201556 3012161
13NUMANCIA 62136107 3111134 3102573
14MALAGA 62139117 3111674 3102343
15OSASUNA 6132586 3021242 3111344
16RAC.SANTANDER 61238125 3111454 3012471
17MALLORCA 61235105 3111334 3012271
18REAL SOCIEDAD 61237185 3021392 3102493
19ESPANYOL 6114474 3012241 3102233
20ZARAGOZA 6033473 3021342 3012131
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas