Jornada 01-10-2000 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
ESPANYOL1REAL SOCIEDAD2 Datos
RAYO VALLEC.3CELTA0 Datos
ALAVES2OSASUNA0 Datos
OVIEDO2ZARAGOZA1 Datos
VALLADOLID0VILLARREAL0 Datos
VALENCIA5LAS PALMAS1 Datos
MALAGA1NUMANCIA3 Datos
ATHLETIC BILBAO2MALLORCA1 Datos
RAC.SANTANDER0REAL MADRID0 Datos
DEPORTIVO2FC BARCELONA0 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1DEPORTIVO 43108110 2200406 2110414
2VALENCIA 43011339 2200916 2101423
3CELTA 4301749 2200516 2101233
4REAL MADRID 4220958 2200626 2020332
5RAYO VALLEC. 42201038 2110304 2110734
6VILLARREAL 4211357 2101253 2110104
7ALAVES 4211737 2101213 2110524
8FC BARCELONA 4202676 2200526 2002150
9VALLADOLID 4130426 2110204 2020222
10ATHLETIC BILBAO 4202686 2200526 2002160
11NUMANCIA 4202466 2101133 2101333
12REAL SOCIEDAD 4121685 2020332 2101353
13MALAGA 4112684 2011461 2101223
14OSASUNA 4112474 2011241 2101233
15OVIEDO 4112454 2110434 2002020
16ESPANYOL 4103463 2002240 2101223
17ZARAGOZA 4022462 2011341 2011121
18RAC.SANTANDER 4022382 2011031 2011351
19LAS PALMAS 40224112 2011141 2011371
20MALLORCA 4013281 2011121 2002160
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas