Jornada 11-03-2001 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
ALAVES4RAYO VALLEC.2 Datos
OVIEDO2ESPANYOL2 Datos
VALLADOLID1CELTA2 Datos
VALENCIA1OSASUNA0 Datos
MALAGA2ZARAGOZA0 Datos
ATHLETIC BILBAO1VILLARREAL1 Datos
RAC.SANTANDER2LAS PALMAS1 Datos
DEPORTIVO4NUMANCIA1 Datos
FC BARCELONA1MALLORCA1 Datos
REAL MADRID4REAL SOCIEDAD0 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1REAL MADRID 261754602956 131111381134 13643221822
2DEPORTIVO 261565522951 13103030733 13535222218
3VALENCIA 261475411849 14111227634 12363141215
4FC BARCELONA 261367543745 13922341429 13445202316
5MALLORCA 261196363342 12831221427 14365141915
6VILLARREAL 261169343039 12543141319 14626201720
7ALAVES 2611510383338 14824221426 12336161912
8MALAGA 2611411413937 14833251627 12318162310
9ATHLETIC BILBAO 26989343735 13832271627 131577218
10CELTA 26989323635 13661191224 13328132411
11RAYO VALLEC. 268108454434 13652251423 13256203011
12ESPANYOL 269611333033 13625171120 13346161913
13VALLADOLID 267118303132 1476119927 1205711225
14LAS PALMAS 269512264332 12624121620 14338142712
15ZARAGOZA 267109363731 12651291423 141587238
16OVIEDO 268414334828 14833312027 1201112281
17NUMANCIA 267514264526 12534141418 14221012318
18REAL SOCIEDAD 266614285424 13355162414 13319123010
19RAC.SANTANDER 266515304323 13634211821 1302119252
20OSASUNA 265813274023 13355141714 1323813239
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas