Jornada 10-12-2000 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
VALENCIA2REAL SOCIEDAD0 Datos
MALAGA3VALLADOLID1 Datos
ATHLETIC BILBAO4OVIEDO0 Datos
RAC.SANTANDER2ALAVES1 Datos
DEPORTIVO1RAYO VALLEC.1 Datos
FC BARCELONA4ESPANYOL2 Datos
REAL MADRID3CELTA0 Datos
MALLORCA1OSASUNA1 Datos
NUMANCIA1ZARAGOZA1 Datos
LAS PALMAS1VILLARREAL5 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1REAL MADRID 14923321629 760120518 7322121111
2DEPORTIVO 14842241128 752013217 732211911
3VALENCIA 1484225928 761017319 7232869
4FC BARCELONA 14725272023 751115716 721412137
5RAYO VALLEC. 14653302023 751117616 714213147
6MALLORCA 14644161522 742110614 7223698
7ALAVES 14635201421 741210413 722310108
8OVIEDO 14626192220 761019819 70160141
9VILLARREAL 14545171819 7232699 731311910
10ATHLETIC BILBAO 14536202118 7502161015 70344113
11CELTA 14536172018 743013715 71064133
12MALAGA 14536232318 7421151014 71158134
13ESPANYOL 14536141618 73137710 7223798
14LAS PALMAS 14536162918 731371210 72239178
15VALLADOLID 14374141716 73408413 70346133
16ZARAGOZA 14365141715 724110710 71244105
17RAC.SANTANDER 14347172513 732210911 70257162
18NUMANCIA 14347142213 7223688 71248145
19REAL SOCIEDAD 14338153012 71339166 72056146
20OSASUNA 14176122110 70437114 71335106
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas