Jornada 19-10-2003 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
ALBACETE3REAL SOCIEDAD1 Datos
OSASUNA2MURCIA1 Datos
ATLETICO MADRID2MALLORCA1 Datos
FC BARCELONA0DEPORTIVO2 Datos
CELTA0REAL MADRID2 Datos
RAC.SANTANDER4MALAGA2 Datos
ZARAGOZA1VALLADOLID0 Datos
ATHLETIC BILBAO2VILLARREAL0 Datos
SEVILLA2BETIS2 Datos
VALENCIA4ESPANYOL0 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1VALENCIA 761013119 43108110 3300509
2DEPORTIVO 760117518 33001019 4301749
3REAL MADRID 751117816 33001149 4211647
4OSASUNA 742110614 4301649 3120425
5RAC.SANTANDER 732211711 4202666 3120515
6ATHLETIC BILBAO 732210611 4301719 3021352
7SEVILLA 72418710 4211547 3030333
8VILLARREAL 72417610 3030333 4211437
9BETIS 72419710 3030333 4211647
10FC BARCELONA 7232569 4022252 3210317
11REAL SOCIEDAD 7232879 3120525 4112354
12ZARAGOZA 7214587 4202426 3012161
13VALLADOLID 72149177 3201456 40135121
14MALAGA 72147117 3111344 4103473
15ATLETICO MADRID 72144117 4211347 3003170
16CELTA 71337116 4112474 3021342
17MURCIA 71336106 3120435 4013271
18ALBACETE 72056106 4202656 3003050
19MALLORCA 71246125 3120425 40042100
20ESPANYOL 70257162 3012351 40134111
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas