Jornada 14-09-2003 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
ALBACETE1FC BARCELONA2 Datos
OSASUNA1ATLETICO MADRID0 Datos
REAL MADRID7VALLADOLID2 Datos
ESPANYOL1VILLARREAL2 Datos
CELTA0BETIS2 Datos
RAC.SANTANDER0REAL SOCIEDAD1 Datos
ZARAGOZA3MURCIA0 Datos
ATHLETIC BILBAO4MALLORCA0 Datos
SEVILLA1DEPORTIVO2 Datos
VALENCIA1MALAGA0 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1DEPORTIVO 3300519 1100203 2200316
2VALENCIA 3210317 2110214 1100103
3REAL MADRID 32101047 2200936 1010111
4FC BARCELONA 3210427 1010111 2200316
5OSASUNA 3201316 2101113 1100203
6VILLARREAL 3120325 1010111 2110214
7REAL SOCIEDAD 3120325 1010111 2110214
8BETIS 3111544 1010221 2101323
9VALLADOLID 3111484 1100103 2011381
10SEVILLA 3111334 2101223 1010111
11RAC.SANTANDER 3111334 2101223 1010111
12ATLETICO MADRID 3102123 1100103 2002020
13ATHLETIC BILBAO 3102433 2101413 1001020
14MALLORCA 3102363 1100203 2002160
15ZARAGOZA 3102333 2101313 1001020
16ESPANYOL 3021452 2011231 1010221
17CELTA 3021242 2011131 1010111
18MURCIA 3021252 1010111 2011141
19MALAGA 3012021 1010001 2002020
20ALBACETE 3003150 2002140 1001010
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas