Jornada 28-09-2003 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
ALBACETE2MALLORCA0 Datos
OSASUNA3DEPORTIVO2 Datos
ATLETICO MADRID0FC BARCELONA0 Datos
ESPANYOL1MALAGA2 Datos
CELTA3VALLADOLID2 Datos
RAC.SANTANDER0VILLARREAL2 Datos
ZARAGOZA0BETIS1 Datos
ATHLETIC BILBAO1REAL SOCIEDAD0 Datos
SEVILLA1MURCIA0 Datos
VALENCIA2REAL MADRID0 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1VALENCIA 54108113 3210417 2200406
2DEPORTIVO 540110412 2200506 3201546
3OSASUNA 53117410 3201436 2110314
4REAL MADRID 531113710 2200936 3111444
5VILLARREAL 5230639 2020222 3210417
6FC BARCELONA 5230539 2020222 3210317
7BETIS 5221648 2020222 3201426
8SEVILLA 5221548 3201326 2020222
9REAL SOCIEDAD 5221638 2110414 3111224
10VALLADOLID 52129127 2200416 30125111
11ATHLETIC BILBAO 5212757 3201516 2011241
12CELTA 5131676 3111454 2020222
13RAC.SANTANDER 5122355 3102243 2020112
14MALAGA 5113364 2011131 3102233
15ATLETICO MADRID 5113154 3111134 2002020
16MALLORCA 5113494 2110314 3003180
17ZARAGOZA 5104373 3102323 2002050
18MURCIA 5032483 2020332 3012151
19ALBACETE 5104383 3102343 2002040
20ESPANYOL 50236102 3012351 2011351
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas