Jornada 05-10-2003 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
VALLADOLID0RAC.SANTANDER4 Datos
MALAGA2CELTA1 Datos
REAL MADRID2ESPANYOL1 Datos
FC BARCELONA0VALENCIA1 Datos
DEPORTIVO5ATLETICO MADRID1 Datos
MALLORCA1OSASUNA1 Datos
MURCIA1ALBACETE0 Datos
REAL SOCIEDAD1SEVILLA1 Datos
BETIS1ATHLETIC BILBAO1 Datos
VILLARREAL1ZARAGOZA1 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1VALENCIA 65109116 3210417 3300509
2DEPORTIVO 650115515 33001019 3201546
3REAL MADRID 641115813 33001149 3111444
4OSASUNA 63218511 3201436 3120425
5VILLARREAL 62407410 3030333 3210417
6FC BARCELONA 6231549 3021232 3210317
7BETIS 6231759 3030333 3201426
8SEVILLA 6231659 3201326 3030333
9REAL SOCIEDAD 6231749 3120525 3111224
10ATHLETIC BILBAO 6222868 3201516 3021352
11RAC.SANTANDER 6222758 3102243 3120515
12VALLADOLID 62139167 3201456 30125111
13MALAGA 6213577 3111344 3102233
14CELTA 6132796 3111454 3021342
15MURCIA 6132586 3120435 3012151
16MALLORCA 61235105 3120425 3003180
17ZARAGOZA 6114484 3102323 3012161
18ATLETICO MADRID 61142104 3111134 3003170
19ALBACETE 6105393 3102343 3003050
20ESPANYOL 60247122 3012351 3012471
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas