SEGUNDA DIVISION RESULTADOS Temporada
    ALC ALM BAR COR ELC GIR GUA HER HUE LAS LUG MIR MUR NUM PON RAC REA REC SAB SPO VIL XER
ALCORCON     0-3 1-1 2-1 1-0 4-1 1-1 1-0 1-0 3-1 2-1 4-0 1-0 1-1 1-0 0-1 3-2 2-1 4-0 0-1 1-3 2-1
ALMERIA 0-1     2-2 3-0 2-1 2-1 4-0 0-0 1-0 2-3 0-1 0-0 3-2 1-1 4-1 2-1 1-0 2-1 5-1 0-1 1-1 2-1
BARCELONA B 1-1 4-5     4-3 1-1 4-4 0-1 1-0 0-1 1-1 2-2 1-1 1-1 3-3 2-1 4-1 3-1 2-3 2-0 3-0 0-3 4-2
CORDOBA 1-1 4-1 2-1     0-1 2-0 1-0 1-2 2-2 5-1 1-0 1-2 5-0 1-0 0-1 2-0 1-0 0-2 3-0 1-1 0-2 0-0
ELCHE 1-0 1-0 1-1 0-0     0-0 3-1 2-0 3-1 3-1 0-0 0-1 1-0 4-0 4-2 1-0 1-1 3-0 3-2 2-1 1-0 2-1
GIRONA 3-2 0-1 1-0 2-0 0-1     2-0 1-1 2-1 5-0 4-0 4-0 5-2 3-1 1-0 1-0 1-1 5-2 0-0 3-1 2-0 2-4
GUADALAJARA 3-0 2-2 0-1 3-1 0-0 1-5     0-2 1-0 2-3 0-1 1-1 3-1 5-1 2-0 1-1 3-4 1-0 1-1 2-1 0-0 1-1
HERCULES 3-0 0-2 0-3 1-0 1-2 2-1 0-0     2-1 0-2 3-0 1-0 0-2 1-3 1-1 2-0 2-4 1-1 3-1 1-1 1-1 1-5
HUESCA 0-1 1-2 1-4 1-3 0-0 0-0 2-1 1-1     0-0 3-0 0-1 2-0 1-1 1-1 1-1 2-2 3-1 4-3 2-1 0-1 3-1
LAS PALMAS 1-3 1-2 3-3 3-0 0-0 5-2 0-1 0-0 4-0     1-1 2-0 3-2 2-1 1-0 1-0 2-0 0-0 1-0 4-2 2-2 1-1
LUGO 0-1 3-5 1-2 1-1 1-0 1-2 0-0 1-0 2-4 3-1     2-0 2-1 0-0 2-2 3-2 3-2 2-0 2-0 1-2 0-0 4-0
MIRANDES 0-2 1-0 3-0 0-0 1-2 1-1 0-0 3-2 0-1 1-0 1-0     0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 2-1 2-0 2-1 1-5 1-0
MURCIA 1-1 1-0 1-0 0-0 1-0 0-1 0-1 2-1 2-1 1-0 0-1 2-2     0-0 0-2 1-0 0-0 1-2 1-1 1-1 1-1 3-1
NUMANCIA 0-1 0-0 0-1 1-0 3-1 2-1 2-2 3-2 1-2 3-0 3-0 0-0 1-0     0-1 2-0 3-3 0-0 2-1 2-0 1-1 3-0
PONFERRADINA 2-0 2-2 3-2 3-5 1-1 2-0 2-2 1-0 2-1 0-1 0-1 3-1 1-0 1-1     2-2 2-0 1-0 3-1 1-0 0-1 0-1
RAC.SANTANDER 2-1 3-4 1-2 1-3 0-0 0-1 0-0 3-0 1-0 0-1 0-0 2-0 2-1 1-1 2-1     1-0 3-0 0-1 0-0 0-3 1-1
REAL MADRID B 4-0 2-1 3-2 4-0 0-1 0-0 2-1 1-1 5-1 3-2 3-1 6-1 2-0 2-4 1-2 4-0     0-1 2-3 2-4 5-0 3-2
RECREATIVO 4-2 0-2 2-0 2-1 1-2 1-3 1-0 0-2 0-0 0-0 3-0 1-0 3-2 2-0 0-2 1-0 1-3     2-5 1-1 2-0 2-0
SABADELL 2-0 3-0 3-2 1-1 0-0 4-1 2-1 1-2 1-0 0-4 0-1 1-1 2-2 2-1 0-3 0-2 3-1 1-1     4-3 0-0 3-0
SPORTING GIJON 2-1 2-1 5-2 3-0 0-2 4-0 3-0 0-1 1-0 1-1 1-1 1-1 2-3 1-1 2-3 1-2 1-0 0-0 0-0     2-0 3-0
VILLARREAL 4-0 1-0 1-3 2-0 2-3 4-1 2-1 1-0 1-1 2-0 1-1 6-1 3-0 1-0 2-1 1-1 3-0 2-1 3-2 1-1     1-1
XEREZ 2-4 0-2 2-1 1-3 0-0 0-2 0-1 0-0 1-1 1-2 1-0 0-4 0-3 2-0 1-2 1-1 0-1 2-0 0-1 0-2 0-0    
CLASIFICACION SEGUNDA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1ELCHE 4223136542782 211551361250 21885181532
2VILLARREAL 4221147683877 211452441847 21795242030
3ALMERIA 4222812725074 211254371941 211038353133
4GIRONA 4221813745671 211533471748 216510273923
5ALCORCON 4221615575569 211434351945 217311223624
6LAS PALMAS 42181212625566 211173372040 21759253526
7PONFERRADINA 4219914575066 211155322238 21849252828
8REAL MADRID B 4217817806259 211326542741 214611263518
9BARCELONA B 42151215767157 21885433532 217410333625
10SPORTING GIJON 42151116605356 211065351936 215511253420
11LUGO 42151116465456 211056342535 215610122921
12NUMANCIA 42131613535555 211164321639 212109213916
13RECREATIVO 4215918465754 211137292536 214611173218
14CORDOBA 4215918555554 211146331737 214512223817
15MIRANDES 42131316355152 21966191733 214710163419
16SABADELL 42141018546952 211065332636 214413214316
17HERCULES 42131118435350 21858263029 215610172321
18GUADALAJARA 42121416465350 21876322631 214710142719
19MURCIA 42121119435647 21885191632 214314244015
20RAC.SANTANDER 42121020385146 21867232030 214413153116
21HUESCA 42111219465845 21786282529 214413183316
22XEREZ 427926387430 214512143017 213414244413
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas