Jornada 10-06-2007 SEGUNDA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
RESULTADOS
TENERIFE1SALAMANCA0 Datos
VECINDARIO1MURCIA1 Datos
REAL MADRID B3ALMERIA1 Datos
MALAGA1CADIZ1 Datos
ELCHE1CASTELLON0 Datos
PONFERRADINA4HERCULES1 Datos
LORCA1ALAVES2 Datos
VALLADOLID4ALBACETE2 Datos
XEREZ1NUMANCIA1 Datos
POLI.EJIDO4SPORTING GIJON1 Datos
CIUDAD MURCIA4LAS PALMAS2 Datos
CLASIFICACION Segunda Division CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1VALLADOLID 412696683387 211533321248 201163362139
2ALMERIA 4123810704977 201631451751 21759253226
3MURCIA 4121137614176 201424372344 217113241832
4CIUDAD MURCIA 4118914524363 211461361448 204313162915
5CADIZ 41151412494259 206104201528 21948292731
6NUMANCIA 41151313474258 201163291439 214710182819
7XEREZ 41161015464058 211245321940 204610142118
8ALBACETE 41151214484857 20794252030 218310232827
9TENERIFE 4117618445057 211128262535 206410182522
10CASTELLON 41151115484056 201064261436 215511222620
11ELCHE 41151016454655 211047242034 20569212621
12POLI.EJIDO 41151016505055 211056322235 205510182820
13HERCULES 41141215485054 20866251930 21669233124
14SALAMANCA 41141215525054 20884312132 216411212922
15SPORTING GIJON 4115818515253 20848242528 217410272725
16MALAGA 41131315485052 21984271935 204511213117
17ALAVES 41131315505852 20875282031 215610223821
18LAS PALMAS 41131216515751 201064332136 213612183615
19REAL MADRID B 4113919526448 21948293231 204511233217
20PONFERRADINA 41101318436043 21966322933 201712113110
21LORCA 4191022375937 217410242925 202612133012
22VECINDARIO 419725427834 217410213425 20231521449
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas