Jornada 01-04-2007 SEGUNDA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
RESULTADOS
SALAMANCA3PONFERRADINA3 Datos
LORCA2ELCHE0 Datos
VALLADOLID1MALAGA0 Datos
XEREZ3REAL MADRID B1 Datos
POLI.EJIDO1VECINDARIO0 Datos
CIUDAD MURCIA2TENERIFE1 Datos
LAS PALMAS1MURCIA0 Datos
SPORTING GIJON1ALMERIA2 Datos
NUMANCIA1CADIZ0 Datos
ALBACETE0CASTELLON1 Datos
ALAVES2HERCULES3 Datos
CLASIFICACION Segunda Division CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1VALLADOLID 312083482168 16122222738 15861261430
2ALMERIA 311777523258 151221321038 16556202220
3MURCIA 311696463257 151113291834 16583171423
4CIUDAD MURCIA 3114611322848 16115025938 15311171910
5NUMANCIA 3113810343047 15933201030 16457142017
6XEREZ 3113810372747 161033261433 15357111314
7POLI.EJIDO 3112910393545 16754251826 15546141719
8SALAMANCA 3112811413844 16772261528 15519152316
9CADIZ 3111119343244 1558214923 16637202321
10HERCULES 3112811383544 15735201524 16556182020
11ALBACETE 3112712363643 15654181423 16628182220
12LAS PALMAS 31101110383741 15852251329 16268132412
13SPORTING GIJON 3112415363440 15528141817 16727221623
14ALAVES 31101011364040 15762221127 16349142913
15TENERIFE 3111614303739 15924211729 16241092010
16CASTELLON 3110813303338 15654151223 16439152115
17REAL MADRID B 3110813354438 16646182322 15447172116
18ELCHE 3191012323637 16745191625 15267132012
19MALAGA 319913303836 16673161425 153210142411
20PONFERRADINA 3181013293934 16835211927 150788207
21LORCA 317717274228 16547161919 15231011239
22VECINDARIO 315422255919 16529142617 15021311332
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas