SEGUNDA DIVISION RESULTADOS Temporada
    ALA ALB ALM CAD CAS CIU ELC HER LAS LOR MAL MUR NUM POL PON REA SAL SPO TEN VAL VEC XER
ALAVES     1-1 1-0 1-1 2-0 1-0 1-1 2-3 1-2 3-1 0-1 1-1 2-2 2-1 1-2 3-1 0-2 0-0 0-0 1-2 5-1 1-0
ALBACETE 2-2     1-1 4-1 0-1 2-2 0-0 0-1 1-1 1-0 2-1 0-0 1-3 1-1 2-0 1-0 1-1 2-1 2-0 0-2 3-2 0-0
ALMERIA 2-2 2-1     2-1 2-1 3-1 2-0 3-0 2-1 4-0 2-2 2-1 3-0 3-1 3-1 1-0 3-1 2-0 0-1 3-2 3-0 1-1
CADIZ 1-1 1-2 2-2     0-2 1-2 3-1 1-1 0-0 0-0 1-0 1-1 1-0 0-0 0-0 3-3 2-0 1-1 1-0 0-0 3-0 1-2
CASTELLON 2-0 0-0 1-1 2-0     2-0 1-2 0-0 2-0 2-1 0-1 0-1 3-1 0-0 4-0 1-1 1-2 0-3 2-1 2-1 0-0 1-0
CIUDAD MURCIA 5-1 2-1 0-1 1-1 1-1     1-1 2-1 4-2 2-1 2-0 1-1 1-0 3-0 1-1 0-0 1-0 3-1 2-1 1-0 2-0 1-0
ELCHE 1-0 1-2 1-2 1-1 1-0 1-2     2-0 2-1 0-2 2-1 1-1 1-2 2-0 1-0 2-1 1-1 1-0 0-1 0-1 2-1 1-1
HERCULES 3-1 0-1 0-2 0-1 2-2 1-1 0-2     1-1 1-1 0-1 0-1 2-0 1-0 3-0 0-3 2-0 1-1 3-1 2-2 1-0 2-0
LAS PALMAS 6-1 0-1 3-1 0-3 1-0 0-1 2-2 3-1     2-1 2-1 1-0 1-1 0-2 0-0 2-1 2-2 3-1 0-0 2-2 3-1 0-1
LORCA 1-2 3-0 3-1 1-2 0-4 1-0 2-0 0-1 0-1     2-2 1-1 1-1 1-3 1-0 2-0 0-2 0-2 2-3 0-2 1-1 2-1
MALAGA 1-0 0-3 2-1 1-1 0-0 0-0 2-0 0-0 3-1 4-0     1-2 1-2 1-1 1-1 3-3 1-0 1-1 1-0 0-1 3-2 1-0
MURCIA 1-0 0-1 3-2 1-0 2-1 2-1 0-2 3-1 3-1 1-0 3-2     3-0 0-1 1-1 2-2 1-0 3-1 1-4 1-4 4-3 3-0
NUMANCIA 1-1 1-1 1-1 1-0 2-1 2-1 3-2 2-2 3-0 0-0 2-0 1-2     3-1 1-0 0-1 0-0 2-0 0-1 1-2 3-0 1-0
POLI.EJIDO 5-2 1-0 1-2 0-1 0-2 2-0 2-1 2-0 1-1 1-1 4-1 0-2 0-0     1-1 0-0 1-0 4-1 4-2 2-3 1-0 0-2
PONFERRADINA 0-2 4-3 0-1 1-3 1-0 1-0 1-1 4-1 3-0 2-1 2-2 1-1 2-0 2-0     0-3 1-2 0-3 1-0 2-2 3-3 1-1
REAL MADRID B 1-1 2-1 3-1 0-1 1-1 2-1 0-2 0-3 0-3 2-0 2-1 0-2 0-0 4-1 3-1     2-1 0-3 2-3 1-3 3-2 1-1
SALAMANCA 3-0 4-1 2-0 2-0 1-2 1-0 0-1 2-2 2-2 2-1 0-0 3-2 0-0 0-0 3-3 3-2     0-1 0-0 1-1 2-3 1-0
SPORTING GIJON 1-1 0-1 1-2 5-4 2-2 4-3 0-0 1-0 2-0 0-1 1-3 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1 2-1     1-1 1-3 1-0 2-1
TENERIFE 1-2 1-0 2-1 0-1 2-0 1-0 2-0 3-2 3-1 1-1 1-2 1-1 1-0 3-1 0-1 3-2 1-0 0-4     0-2 0-2 0-2
VALLADOLID 1-0 4-2 2-2 2-1 1-0 1-0 1-0 0-1 2-0 1-0 1-0 1-1 2-0 0-1 1-0 4-0 2-3 1-0 1-0     3-0 1-1
VECINDARIO 0-1 1-0 0-1 1-2 4-2 0-1 1-4 1-1 1-0 1-1 1-1 1-1 1-5 0-4 1-0 2-1 0-3 0-2 2-1 1-2     2-1
XEREZ 0-2 0-1 3-0 1-4 1-0 2-0 2-1 0-2 0-0 1-0 1-0 1-1 1-1 2-1 3-1 3-1 5-0 3-1 1-2 1-1 1-0    
CLASIFICACION SEGUNDA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1VALLADOLID 422796703490 211533321248 211263382242
2ALMERIA 4224810734980 211731481754 21759253226
3MURCIA 4221138624576 211425382744 217113241832
4CIUDAD MURCIA 4218915524463 211461361448 214314163015
5ALBACETE 42161214494860 21894262033 218310232827
6CADIZ 42151512524560 216114231829 21948292731
7TENERIFE 4218618485160 211128262535 217410222625
8NUMANCIA 42151314484458 211164301639 214710182819
9XEREZ 42161016474258 211245321940 214611152318
10ELCHE 42161016474658 211047242034 21669232624
11POLI.EJIDO 42161016525058 211056322235 216510202823
12SALAMANCA 42151215535057 21984322135 216411212922
13SPORTING GIJON 4216818535356 21948262631 217410272725
14CASTELLON 42151116484156 211065261536 215511222620
15MALAGA 42141315495055 21984271935 215511223120
16HERCULES 42141216485254 21867252130 21669233124
17ALAVES 42131316516052 21876292231 215610223821
18LAS PALMAS 42131217515951 211065332336 213612183615
19REAL MADRID B 42131019556749 21948293231 214611263518
20PONFERRADINA 42111318456146 21966322933 212712133213
21LORCA 4291023376037 217410242925 212613133112
22VECINDARIO 429726428134 217410213425 21231621479
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas