Jornada 23-09-2001 SEGUNDA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
RESULTADOS
RAC.SANTANDER0BURGOS2 Datos
EXTREMADURA5REAL JAEN0 Datos
OVIEDO1EIBAR0 Datos
GIMNASTIC2RAC.FERROL0 Datos
POLI.EJIDO1LEGANES1 Datos
ATLETICO MADRID2LEVANTE1 Datos
MURCIA3SALAMANCA3 Datos
ELCHE1RECREATIVO1 Datos
CORDOBA1SPORTING GIJON2 Datos
ALBACETE2BADAJOZ0 Datos
XEREZ2NUMANCIA1 Datos
CLASIFICACION Segunda Division CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1ATLETICO MADRID 541011213 3210527 2200606
2BURGOS 54015212 2200206 3201326
3XEREZ 54016212 3300519 2101113
4OVIEDO 53208311 3210417 2110424
5RECREATIVO 5221438 2200316 3021122
6SALAMANCA 52211098 2200306 3021792
7RAC.FERROL 5221548 2200416 3021132
8ALBACETE 5221528 3210507 2011021
9SPORTING GIJON 5212657 2110304 3102353
10EXTREMADURA 5212837 3201716 2011121
11REAL JAEN 52036116 2101443 3102273
12EIBAR 5122355 2101343 3021012
13RAC.SANTANDER 5122255 3111234 2011021
14NUMANCIA 5122665 2110534 3012131
15LEVANTE 5122685 2110314 3012371
16CORDOBA 51138104 3111654 2002250
17ELCHE 5041344 3030333 2011011
18LEGANES 5041254 2011031 3030223
19BADAJOZ 5113174 2110104 3003070
20GIMNASTIC 5113364 3111224 2002140
21MURCIA 5041354 3030333 2011021
22POLI.EJIDO 5023372 3021122 2002250
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas