Jornada 16-09-2001 SEGUNDA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
RESULTADOS
RAC.SANTANDER1XEREZ0 Datos
BURGOS1EXTREMADURA0 Datos
REAL JAEN1OVIEDO3 Datos
EIBAR3GIMNASTIC1 Datos
RAC.FERROL2POLI.EJIDO1 Datos
LEGANES0ATLETICO MADRID3 Datos
LEVANTE0MURCIA0 Datos
SALAMANCA1ELCHE0 Datos
RECREATIVO2CORDOBA1 Datos
SPORTING GIJON0ALBACETE0 Datos
BADAJOZ0NUMANCIA0 Datos
CLASIFICACION Segunda Division CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1ATLETICO MADRID 43109110 2110314 2200606
2BURGOS 4301329 2200206 2101123
3XEREZ 4301419 2200306 2101113
4OVIEDO 4220738 2110314 2110424
5RAC.FERROL 4220528 2200416 2020112
6RECREATIVO 4211327 2200316 2011011
7SALAMANCA 4211767 2200306 2011461
8REAL JAEN 4202666 2101443 2101223
9EIBAR 4121345 2101343 2020002
10RAC.SANTANDER 4121235 2110214 2011021
11ALBACETE 4121325 2110304 2011021
12NUMANCIA 4121545 2110534 2011011
13LEVANTE 4121565 2110314 2011251
14SPORTING GIJON 4112444 2110304 2002140
15CORDOBA 4112784 2110534 2002250
16BADAJOZ 4112154 2110104 2002050
17EXTREMADURA 4112334 2101213 2011121
18MURCIA 4031023 2020002 2011021
19ELCHE 4031233 2020222 2011011
20LEGANES 4031143 2011031 2020112
21POLI.EJIDO 4013261 2011011 2002250
22GIMNASTIC 4013161 2011021 2002140
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas