Jornada 30-04-2006 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
GETAFE1VILLARREAL1 Datos
REAL SOCIEDAD1SEVILLA2 Datos
FC BARCELONA1CADIZ0 Datos
DEPORTIVO0CELTA2 Datos
ZARAGOZA1ESPANYOL1 Datos
BETIS1ATHLETIC BILBAO1 Datos
VALENCIA3ALAVES0 Datos
ATLETICO MADRID0MALLORCA1 Datos
OSASUNA0REAL MADRID1 Datos
MALAGA2RAC.SANTANDER3 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 352375763276 181431431545 17944331731
2VALENCIA 3519115552868 181071331537 17944221331
3REAL MADRID 351997613166 181134371836 17863241330
4OSASUNA 3519511454062 181134261936 17827192126
5CELTA 3519313423060 171205241236 18738181824
6SEVILLA 3517810453659 171052221235 18738232424
7DEPORTIVO 35141011444152 18657182023 17854262129
8GETAFE 3514912514451 18774292328 17728222123
9ATLETICO MADRID 35131111433450 17755201626 18666231824
10VILLARREAL 3512149433550 17764241727 18585191823
11ZARAGOZA 3591610424743 18567232621 174103192122
12ESPANYOL 3591115345238 17647242222 18378103016
13BETIS 3591115314738 18756171826 17269142912
14REAL SOCIEDAD 3511519446038 18837292527 173212153511
15RAC.SANTANDER 3581314324337 17368142215 18576182122
16MALLORCA 3581314314737 17485161920 18459152817
17ATHLETIC BILBAO 3581215344436 17566151721 18369192715
18ALAVES 3571216325133 17467172418 18369152715
19CADIZ 3571117284732 17377152316 184410132416
20MALAGA 355921355924 183510162314 172411193610
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas